Ca 1699 - 1768 (~ 69 år)
Etterkommere (3 Generasjoner)
Barn (8) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | Ja | | f. ca 1721 | d. 1756 | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
2 | | | f. 1726 | d. 1764 | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
3 | Ja | | f. 1728 | d. 1768 | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
4 | | | f. 1731 | | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
5 | | | f. 1733 | d. 1733 | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
6 | | | f. 1736 | | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
7 | | | f. 1738 | d. 1790 | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
8 | | | f. 1740 | | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av .