Navn | *Andreas | |
|
||
Fødsel | 1733 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 1733 | |
Person ID | I1671 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 25 Apr 2024 |
Far | (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz, f. ca 1699 gravl. 7 Mai 1768, Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() | |
Mor | (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg, f. ca 1690 d. 1772 (Alder 82 år) | |
Ekteskap | ca 1720 | |
Famile ID | F563 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.