1783 - 1866 (83 år)
Etterkommere (2 Generasjoner)
Barn (8) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. ???? | | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
2 | | | f. 1806 | d. ??? | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
3 | | | f. 1808 | d. 1821 | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
4 | | | f. 15 Mai 1811 | d. 1870 | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
5 | | | f. 2 Jul 1814 | d. 1906 | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
6 | | | f. 1817 | d. 1817 | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
7 | | | f. 20 Jun 1818 | d. 6 Okt 1875 | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
8 | | | f. 8 Aug 1822 | d. 4 Des 1895 | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av .