Navn | *Johanne Marie | |
Fødsel | 1817 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1817 | |
|
||
Person ID | I1201 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 23 Apr 2024 |
Far | (f5) Ole Jacobsen Stengelsrud, g Frodesen, f. 1784 d. 1859 (Alder 75 år) | |
Mor | (f5) Karen (Kari) Larsdatter Frodesen, g Stengelsrud, f. 1783, Kongsberg (Buskerud) d. 3 Jan 1866, Kongsberg (Buskerud) (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 18 Apr 1806 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) |
Famile ID | F403 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.