Treff 1 til 14 av 14 for Etternavn lik OLSDATTER
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I983 | f. 8 Des 1817 | Skåtøy, Kragerø (Telemark) ![]() |
2 | ![]() | I1618 | f. ukjent | |
3 | ![]() | I1317 | f. 1861 | |
4 | ![]() | I1313 | f. 1850* | |
5 | ![]() | I1526 | f. 28 Des 1837 | Kragerø (Telemark) ![]() |
6 | ![]() | I1314 | f. 18 Nov 1852 | Norderhov (Buskerud) ![]() |
7 | ![]() | I1523 | f. 5 Jul 1830 | Kragerø (Telemark) ![]() |
8 | ![]() | I1398 | ||
9 | ![]() | I1401 | ||
10 | ![]() | I1400 | ||
11 | ![]() | I1414 | f. 1779 | Porsgrunn Vestre (Telemark) ![]() |
12 | ![]() | I1271 | f. 30 Jan 1846 | Nybro [gård], Skiptvet (Østfold) ![]() |
13 | ![]() | I234 | ||
14 | ![]() | I1522 | f. 29 Apr 1825 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.