Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik Andresen
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1379 | f. 1883 | Kragerø (Telemark) ![]() |
2 | ![]() | I1380 | f. 27 Sep 1885 | Kragerø (Telemark) ![]() |
3 | ![]() | I1381 | f. 23 Sep 1874 | Kragerø (Telemark) ![]() |
4 | ![]() | I1378 | f. 17 Mar 1878 | Kragerø (Telemark) ![]() |
5 | ![]() | I1326 | f. 1822 | Kragerø (Telemark) ![]() |
6 | ![]() | I204 | f. 1887 | |
7 | ![]() | I143 | f. 1848 | Solum pr Porsgrund [???] (Telemark) ![]() |
8 | ![]() | I1510 | f. Mellom 1887 og 1889 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.