Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1328 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 2 Jul 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1200 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 15 Mai 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1199 | FrodesenSlekt |
4 | ![]() | 19 Jan 1813 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1498 | FrodesenSlekt |
5 | ![]() | 28 Nov 1831 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1280 | FrodesenSlekt |
6 | ![]() | 15 Sep 1832 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1281 | FrodesenSlekt |
7 | ![]() | 5 Nov 1834 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1279 | FrodesenSlekt |
8 | ![]() | 1 Mai 1853 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1276 | FrodesenSlekt |
9 | ![]() | 14 Feb 1840 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1277 | FrodesenSlekt |
10 | ![]() | 12 Jun 1837 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1278 | FrodesenSlekt |
11 | ![]() | 16 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1274 | FrodesenSlekt |
12 | ![]() | 4 Des 1842 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1285 | FrodesenSlekt |
13 | ![]() | 14 Jun 1799 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1521 | FrodesenSlekt |
14 | ![]() | 3 Jan 1852 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1287 | FrodesenSlekt |
15 | ![]() | 2 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I36 | FrodesenSlekt |
16 | ![]() | 13 Mai 1837 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1282 | FrodesenSlekt |
17 | ![]() | 18 Des 1839 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1283 | FrodesenSlekt |
18 | ![]() | 21 Jun 1848 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1286 | FrodesenSlekt |
19 | ![]() | 29 Jan 1842 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1284 | FrodesenSlekt |
20 | ![]() | 18 Jul 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I42 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1200 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 2 Jun 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1199 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 25 Des 1837 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1278 | FrodesenSlekt |
4 | ![]() | 24 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I36 | FrodesenSlekt |
5 | ![]() | 27 Jul 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I42 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jun 1812 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I76 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 23 Aug 1859 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I45 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 24 Apr 1863 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I44 | FrodesenSlekt |
4 | ![]() | 28 Apr 1817 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I71 | FrodesenSlekt |
5 | ![]() | 24 Apr 1863 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1281 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Aug 1859 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I45 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I44 | FrodesenSlekt | |
2 | ![]() | 1875 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1284 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRODESEN / THORSDAL | 26 Jan 1869 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F9 | FrodesenSlekt |
2 | TORBJØRNSEN / OLSDATTER | 25 Sep 1836 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F20 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Rosenblad | 1865 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F438 | FrodesenSlekt |
2 | Gundersen / Frodesen | 1830 ff | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F26 | FrodesenSlekt |
3 | Stengelsrud / Frodesen | 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F403 | FrodesenSlekt |
4 | Stengelsrud / Frodesen | 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F403 | FrodesenSlekt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.