Navn | Maren Tollersdatter | |
Suffiks | g Kudsch | |
Fødsel | ukjent | |
Kjønn | Kvinne | |
Skifte | 1755 | |
Arving i skiftet etter ektemannen, Hans Valtin Kudsk. Kalles Maria Tollefsdatter i skifteprotokollen. Kilde: Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801 https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000536821 | ||
Død | 1771 | |
Begravelse | 2 Mar 1771 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
|
||
Person ID | I1685 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 23 Okt 2023 |
Familie | Hans Valtin Kudsch, g Tollefsdtr, f. ca 1701 d. 1754, Kongsberg (Buskerud) ![]() | |||||
Ekteskap | ukjent | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F570 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 23 Okt 2023 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.