Treff 1 til 41 av 41 for Fornavn starter med OLE
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1328 | f. 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
2 | ![]() | I1325 | f. 3 Okt 1810 | Skien (Telemark) ![]() |
3 | ![]() | I1182 | f. ca 1723 | |
4 | ![]() | I1705 | f. ca 1640 | |
5 | ![]() | I1531 | ||
6 | ![]() | I237 | ||
7 | ![]() | I1487 | f. 3 Jun 1850 | |
8 | ![]() | I1706 | ||
9 | ![]() | I1716 | f. 27 Jun 1844 | |
10 | ![]() | I1415 | ||
11 | ![]() | I1113 | f. ca 1781 | Haslem [Skåtøy sogn], Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
12 | ![]() | I1089 | f. 30 mai 1908 | |
13 | ![]() | I1496 | f. 22 Okt 1944 | Hallingby, Hole (Buskerud) ![]() |
14 | ![]() | I1121 | f. 1797 | |
15 | ![]() | I1567 | f. ca 1776 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
16 | ![]() | I1556 | f. 1880 | Dale, Bruvik, Osterøy (Hordaland) ![]() |
17 | ![]() | I1285 | f. 4 Des 1842 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
18 | ![]() | I1558 | ||
19 | ![]() | I1306 | f. 29 Des 1916 | Jevnaker (Oppland) ![]() |
20 | ![]() | I1257 | f. 22 Apr 1895 | Jevnaker (Oppland) ![]() |
21 | ![]() | I1656 | f. ukjent | |
22 | ![]() | I1521 | f. 14 Jun 1799 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
23 | ![]() | I156 | f. 22 Apr 1798 | Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
24 | ![]() | I157 | f. 29 Aug 1799 | Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
25 | ![]() | I92 | f. 07 Jan 1822 | Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
26 | ![]() | I134 | f. 1750 | Motland [gård], Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
27 | ![]() | I236 | f. 1725 | Motland [gård], Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
28 | ![]() | I233 | f. 1690 | |
29 | ![]() | I227 | f. 1780 | Møgedal [gård], Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
30 | ![]() | I207 | f. 1730 | Porsgrunn Vestre (Telemark) ![]() |
31 | ![]() | I1536 | f. 1838 | Øyestad, Arendal (Aust-Agder) ![]() |
32 | ![]() | I46 | f. 25 Jun 1798 | Hønstvedt [plads], Skiptvet (Østfold) ![]() |
33 | ![]() | I1628 | ||
34 | ![]() | I1433 | f. ca 1748 | |
35 | ![]() | I1195 | f. 1784 | |
36 | ![]() | I1562 | ||
37 | ![]() | I1286 | f. 21 Jun 1848 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
38 | ![]() | I1511 | ||
39 | ![]() | I1110 | f. ca 1687 | |
40 | ![]() | I1424 | f. ca 1810 | Høyland [Sandnes fra 1861] (Rogaland) ![]() |
41 | ![]() | I1139 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.