Treff 1 til 17 av 17 for Fornavn starter med KAREN
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I205 | f. 1 Mar 1815 | Fossum, Gjerpen, Skien (Telemark) ![]() |
2 | ![]() | I1348 | f. 1742 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
3 | ![]() | I41 | f. 30 Nov 1878 | Kragerø (Telemark) ![]() |
4 | ![]() | I1189 | f. 1743 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
5 | ![]() | I1107 | f. 1783 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
6 | ![]() | I1498 | f. 19 Jan 1813 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
7 | ![]() | I1248 | f. 27 Des 1877 | Jevnaker (Oppland) ![]() |
8 | ![]() | I1264 | f. 20 Okt 1860 | Gran (Oppland) ![]() |
9 | ![]() | I1168 | f. 1862 | Fedt (Fet?) i Nedre Romerike XXX ![]() |
10 | ![]() | I164 | f. 1807 | Brevig (Akershus) ![]() |
11 | ![]() | I1274 | f. 16 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() |
12 | ![]() | I1645 | dp. 15 Des 1786 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
13 | ![]() | I132 | f. 25 Apr 1825 | Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
14 | ![]() | I129 | f. 1802 | Kvinesdal (Vest-Agder) ![]() |
15 | ![]() | I56 | f. 1856 | |
16 | ![]() | I1548 | f. 1745 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
17 | ![]() | I1416 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.