1. | ![]() 1b giftet seg med ISL Geirlaug Jóhannesdóttir 15 okt 1912. Geirlaug ble født 28 Jul 1892 , Jöklii, Eyjafjörður, ISLAND; døde 6 Apr 1932, Sauðárkrókur (Skagafjarðarsýslu) ISLAND. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
1b giftet seg med ISL Rósa Stefánsdóttir 14 Sep 1940. Rósa ble født 10 okt 1895. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ISL 2a Stefán Jónsson ![]() 2a giftet seg med ISL Erna Agnete Ryel 6 Jan 1940. Erna ble født 8 Aug 1914 , Ákureyri (Eyjafjarðarsýsla) ISLAND; døde 24 mai 1974, Reykjavik, ISLAND. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ISL 2b Jóhanna Margrét Jónsdóttir ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL John Kristian Bjerkli. John ble født 28 Feb 1913; døde 29 mai 1952, Mo i Rana (Nordland). [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | ISL 2c Þorbjörg Jónsdóttir ![]() |
5. | ISL 2d Sigurgeir Jónsson ![]() 2d giftet seg med ISL Elín Dagmar Berg Kristbergsdóttir [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | ISL Björn Jónsson ![]() Björn giftet seg med ISL Anna Guðrun Sveinsdóttir Nei. Anna ble født 5 Mar 1923. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Björn giftet seg med ISL Iris Muriel Fitzgerald [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | ISL Ragnheiður Lilja Jónsdóttir ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Robert Francis Martin. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | ISL Gyða Jónsdóttir ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Ottó Alfreð Michelsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | ISL Jóhannes Geir Jónsson ![]() Jóhannes giftet seg med ISL Ásta Sigurðardóttir [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Magnús Óskarsson. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | ISL Geirlaugur Jónsson ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Jóhanna Jóhannsdóttir. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | ISL Geirlaug Björnsdóttir ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Magnús Skúlason. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | ISL 3a Stefán Örn Stefánsson ![]() 3a giftet seg med ISL Ólöf Kristjánsdóttir Eldjárn [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | ISL 3a Jón Stefán Bjerkli Jónsson ![]() |
15. | ISL 3b Geirlaug Bjerkli ![]() |
16. | ISL 3a Kristján Skúli Sigurgeirsson ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Kristín Magnúsdóttir. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: ISL Þorgerður Erlendsdóttir. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | ISL Geirlaug Björnsdóttir ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Magnús Skúlason. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | ISL Jón (Nonni) Björnsson ![]() |
19. | ISL Randver Fitzgerald Björnsson ![]() |
20. | ISL Atli Brian Björnsson ![]() |
21. | ISL Álfheiður Sheila Björnsson ![]() |
22. | ISL Brenda Jane Martin ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Dennis Rae Hollrah. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | ISL John Cyrus Martin ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Donna Lynn Buck. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | ISL Stephen Robert Martin ![]() |
25. | ISL Mark David Martin ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Norma Jean Shraeder, g. Martin. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | ISL Paul Norman Martin ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Deborah Mayden. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | ISL Óttar Óttosson ![]() |
28. | ISL Kjartan Óttosson ![]() |
29. | ISL Helga Ragnheiður Óttosdóttir ![]() Helga giftet seg med ISL Stefán Sigurður Guðjónsson [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | ISL Geirlaug Ottósdóttir ![]() |
31. | ISL Geir Reginn Jóhannesson ![]() |
32. | ISL Jón Þorbjörn Magnússon ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Unni Þora Jökulsdóttir. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
33. | ISL Óskar Magnússon ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Hrafnhildur Sigurðardóttir. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | ISL Hildur Magnúsdóttir ![]() |
35. | ISL Haukur Magnússon ![]() |
36. | ISL Hrönn Geirlaugsdóttir ![]() |
37. | ISL Sigríður Hulda Geirlaugsdóttir ![]() |
38. | ISL Skúli Þór Magnússon ![]() |
39. | ISL Ásdís Magnúsdóttir ![]() |
40. | ISL 4a Kristján Andri Stefánsson ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Davíð Samúelsson. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
41. | ISL 4b Stefán Hallur Stefánsson ![]() Familie/Ektefelle/partner: ISL Elma Jóhanna Backman. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | ISL Elín Ida Kristjánsdóttir ![]() |
43. | ISL Erlendur Kári Kristjánsson ![]() |
44. | ISL Skúli Þór Magnússon ![]() |
45. | ISL Ásdís Magnúsdóttir ![]() |
46. | ISL Matthew Martin Hollrah ![]() |
47. | ISL Jonathan Ray Hollrah ![]() |
48. | ISL Scott Robert Martin ![]() |
49. | ISL Michael Stephen Martin ![]() |
50. | ISL Todd Christopher Martin ![]() |
51. | ISL David Shannon Martin ![]() |
52. | ISL Nathanael Luke Martin ![]() |
53. | ISL Abigail Stephanie Martin ![]() |
54. | ISL Ariella Ruth Martin ![]() |
55. | ISL Snorri Stefánsson ![]() |
56. | ISL Guðrun Stefánsdóttir ![]() |
57. | ISL Magnús Óskarsson ![]() |
58. | ISL 5a Ágúst Breki Eldjárn Stefánsson ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.