Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, h3 Anne | 1 Jun 1848 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1338 |
2 | Larsen, Hans | 2 Feb 1843 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1336 |
3 | LARSEN, H3 HANS (2) HELMER | 2 Feb 1843 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1263 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, h3 Anne | 18 Jun 1848 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1338 |
2 | Larsen, Hans | 30 Apr 1843 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1336 |
3 | LARSEN, H3 HANS (2) HELMER | 30 Apr 1843 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1263 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Hendelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, h3 Anne | 17 Jul 1848 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1338 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, h3 Anne | 1863 | Ottestad, Stange (Hedmark) | I1338 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.