Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1656 | Norderhov (Buskerud) | I1612 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 21 Apr 1866 | Norderhov (Buskerud) | I1260 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 1820* | Norderhov (Buskerud) | I1311 | FrodesenSlekt |
4 | ![]() | ca 1590 | Norderhov (Buskerud) | I1614 | FrodesenSlekt |
5 | ![]() | 1829 | Norderhov (Buskerud) | I1165 | FrodesenSlekt |
6 | ![]() | 18 Mai 1895 | Norderhov (Buskerud) | I1307 | FrodesenSlekt |
7 | ![]() | 2 Nov 1898 | Norderhov (Buskerud) | I1258 | FrodesenSlekt |
8 | ![]() | 18 Nov 1852 | Norderhov (Buskerud) | I1314 | FrodesenSlekt |
9 | ![]() | 17 Feb 1854 | Norderhov (Buskerud) | I1261 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1895 | Norderhov (Buskerud) | I1307 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 30 Apr 1876 | Norderhov (Buskerud) | I1408 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 25 Des 1898 | Norderhov (Buskerud) | I1258 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSEN (Frydenberg) / NILSDATTER | 30 Apr 1876 | Norderhov (Buskerud) | F422 | FrodesenSlekt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.