Notater:
Kilde: Kartverket
http://faktaark.statkart.no/SSRFakta/faktaarkfraobjektid?enhet=112225
Breddegrad: 60° 39' 36, Lengdegrad: 08° 36' 13
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1823 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1407 |
2 | ![]() | 2 Apr 1808 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1405 |
3 | ![]() | 26 Sep 1814 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1406 |
4 | ![]() | 3 Apr 1812 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1386 |
5 | ![]() | 29 Aug 1854 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1262 |
6 | ![]() | 1 Nov 1847 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1394 |
7 | ![]() | 22 Okt 1845 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1393 |
8 | ![]() | 20 Jan 1844 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1392 |
9 | ![]() | 5 Nov 1850 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1396 |
10 | ![]() | 15 Jul 1838 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1390 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1866 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1386 |
2 | ![]() | 1831 | Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) | I1388 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.