Treff 1 til 67 av 67
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | *Hans Cuspar (Caspar) | 13 Aug 1757 | Kongsberg (Buskerud) | I282 |
2 | *Inger Malene | 28 Jan 1747 | Kongsberg (Buskerud) | I1191 |
3 | Augensplads, (f4) Jacob Olsen | 7 Jun 1806 | Kongsberg (Buskerud) | I1197 |
4 | Augensplads, (f4) Lars Olsen | 9 Aug 1822 | Kongsberg (Buskerud) | I1204 |
5 | Augensplads, (f4) Thore Marie Olsdatter (ugift) | 10 Okt 1818 | Kongsberg (Buskerud) | I1202 |
6 | Biørn, Jens Berggraw | 4 Mar 1775 | Kongsberg (Buskerud) | I1454 |
7 | Bæver, Anne Maria Olsdatter | 3 Mar 1720 | Kongsberg (Buskerud) | I1184 |
8 | Fredriksdatter, (f6) Karen | 16 Sep 1742 | Kongsberg (Buskerud) | I1348 |
9 | Frodesen, (f3) Andrea Jørgine Andreasdatter | 28 Jun 1845 | Kongsberg (Buskerud) | I1503 |
10 | Frodesen, (f4) Andreas Hansen g Andersdatter | 1 Okt 1814 | Kongsberg (Buskerud) | I1442 |
11 | Frodesen, (f5) Anne Malene Frodesdatter g Stengelsrud | 12 Apr 1777 | Kongsberg (Buskerud) | I1443 |
12 | Frodesen, (f4) Christine [Kirstine] Maria Froedesdatter g Magnussen | 16 okt 1802 | Kongsberg (Buskerud) | I1175 |
13 | Frodesen, (f7) Eli (Elen) Hansdatter | 1 Jan 1713 | Kongsberg (Buskerud) | I332 |
14 | Frodesen, (f4) Else Cathrine Frodesdatter | 23 Mar 1816 | Kongsberg (Buskerud) | I1617 |
15 | Frodesen, (f4) Else Christine Hansdatter (Bævergrennen) | 9 Aug 1817 | Kongsberg (Buskerud) | I1446 |
16 | Frodesen, (f5) Frideric Hanssen | 11 Mar 1775 | Kongsberg (Buskerud) | I1459 |
17 | Frodesen, (f6) Frode Hansen g Røgeberg + Lindteigen | 12 Mai 1754 | Kongsberg (Buskerud) | I327 |
18 | Frodesen, (f4) Frode Hansen g Berntsdatter | 19 Aug 1826 | Kongsberg (Buskerud) | I1582 |
19 | Frodesen, (f5) Frode Larsen g Hartvigsdatter Bæver | 8 Nov 1777 | Kongsberg (Buskerud) | I1154 |
20 | Frodesen, (f5) Hans g Biørn | 10 Sep 1785 | Kongsberg (Buskerud) | I1377 |
21 | Frodesen, (f6) Hans Christopher Fridericsen | 18 Aug 1748 | Kongsberg (Buskerud) | I1323 |
22 | Frodesen, (f4) Hans Frodesen | 9 Mar 1805 | Kongsberg (Buskerud) | I1176 |
23 | Frodesen, (f6) Hans Hansen g Hostvedt | 25 Jan 1749 | Kongsberg (Buskerud) | I1114 |
24 | Frodesen, (f5) Hans Hansen g Larsdatter | 15 Des 1776 | Kongsberg (Buskerud) | I1116 |
25 | Frodesen, (f4) Hans Hansen g Gjermundsdatter | 18 Sep 1819 | Kongsberg (Buskerud) | I1448 |
26 | Frodesen, (f3) Hansine Cecilie Andreasdatter | 21 Sep 1851 | Kongsberg (Buskerud) | I1505 |
27 | Frodesen, (f5) Karen (Kari) Larsdatter g Stengelsrud | 27 Sep 1783 | Kongsberg (Buskerud) | I1107 |
28 | Frodesen, (f4) Lars Frodesen | 16 Apr 1808 | Kongsberg (Buskerud) | I1177 |
29 | Frodesen, (f5) Maren [Maria] Hansdatter g Tostensen | 15 Jan 1780 | Kongsberg (Buskerud) | I1353 |
30 | Frodesen, (f5) Mari (Maren) Frodesdatter | 22 Jan 1780 | Kongsberg (Buskerud) | I1451 |
31 | Frodesen, (f5) Martha Catharina Hansdatter | 6 Des 1772 | Kongsberg (Buskerud) | I1457 |
32 | FRODESEN, (F5) SØREN LARSEN g Qvist + Madsdatter | 21 Mar 1789 | Kongsberg (Buskerud) | I117 |
33 | Lobensteen, (q6) (f6) Anna Maria Hans Henricsdatter (tvilling) | 22 Okt 1743 | Kongsberg (Buskerud) | I277 |
34 | LOBENSTEEN, (Q6) (F6) IDDE MARIE HANS HENRICSDATTER g Qvist | 26 Jul 1749 | Kongsberg (Buskerud) | I266 |
35 | Stengelsrud, (f4) Anne Fridriksdatter | 9 Des 1815 | Kongsberg (Buskerud) | I1445 |
36 | Stengelsrud, (f4) Anne Malene Jahn Frideriksdatter | 21 Sep 1817 | Kongsberg (Buskerud) | I1447 |
37 | Stengelsrud, (f4) Else Jacobsen | 19 Apr 1806 | Kongsberg (Buskerud) | I1444 |
38 | Stengelsrud, (f4) Frode Johan Frideriksson Langeie g Myhren | 15 Okt 1808 | Kongsberg (Buskerud) | I1489 |
39 | Stengelsrud, (f4) Jacob Johan Fridrikssen | 21 Aug 1802 | Kongsberg (Buskerud) | I1488 |
40 | Stengelsrud, (f4) Mari Jahn Frideriksdatter | 17 Aug 1811 | Kongsberg (Buskerud) | I1490 |
Treff 1 til 44 av 44
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | *Hans Cuspar (Caspar) | Mai 1763 | Kongsberg (Buskerud) | I282 |
2 | Augensplads, (f4) Lars Olsen | 14 Des 1895 | Kongsberg (Buskerud) | I1204 |
3 | Augensplads, (f4) Thore Marie Olsdatter (ugift) | 9 Okt 1875 | Kongsberg (Buskerud) | I1202 |
4 | Buch, (f6) Frideric Christiansen g Frodesen | 19 Apr 1790 | Kongsberg (Buskerud) | I1341 |
5 | Carlsen?, (f2) Olga | 17 Jan 1891 | Kongsberg (Buskerud) | I1507 |
6 | Frodesen, (f6) Frode Hansen g Røgeberg + Lindteigen | 26 Mar 1820 | Kongsberg (Buskerud) | I327 |
7 | Frodesen, (f5) Hans g Biørn | 28 Jan 1854 | Kongsberg (Buskerud) | I1377 |
8 | Frodesen, (f3) Hansine Cecilie Andreasdatter | 13 Jun 1891 | Kongsberg (Buskerud) | I1505 |
9 | Frodesen, (f5) Karen (Kari) Larsdatter g Stengelsrud | 13 Jan 1866 | Kongsberg (Buskerud) | I1107 |
10 | Kudsch, Hans Valtin g Tollefsdtr | Juni 1754 | Kongsberg (Buskerud) | I1639 |
11 | Stengelsrud, (f7) Anna (Johanna) Andresdatter g Frodesen | 14 Apr 1764 | Kongsberg (Buskerud) | I1153 |
12 | Tronsen, Ole g Bæver | 3 Apr 1745 | Kongsberg (Buskerud) | I1110 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Bolig | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frisch, (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter g Røgeberg | 1768 | Kongsberg (Buskerud) | I1621 |
2 | Frodesen, (f5) Frode Larsen g Hartvigsdatter Bæver | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | I1154 |
3 | Frodesen, (f6) Hans Christopher Fridericsen | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | I1323 |
4 | FRODESEN, (F5) SØREN LARSEN g Qvist + Madsdatter | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | I117 |
5 | JØRGENSDATTER, (F8) ANNE g Hugsted(?) | Før 1754 | Kongsberg (Buskerud) | I19 |
6 | Røgeberg, (Røg7) (f7) Christine Maria Christophersdatter | 1764 | Kongsberg (Buskerud) | I1635 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | EIENDOM (matrikkel) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bæver, Hans Larsen g. Langerud | 1797 | Kongsberg (Buskerud) | I1119 |
2 | Frodesen, (f5) Frode Hans(?) Frodesen g Dunserud + Myren | Apr 1845 | Kongsberg (Buskerud) | I1452 |
3 | FRODESEN, (F7) HANS HANSEN g Hugsted | 1762 | Kongsberg (Buskerud) | I250 |
4 | FRODESEN, (F7) HANS HANSEN g Hugsted | 1767 | Kongsberg (Buskerud) | I250 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hendelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bæver, (f5) Anne Malene Hartvigsdatter g Frodesen | 23 Apr 1803 | Kongsberg (Buskerud) | I1174 |
2 | Frodesen, (f3) Hansine Cecilie Andreasdatter | 1875 | Kongsberg (Buskerud) | I1505 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bæver, (f5) Anne Malene Hartvigsdatter g Frodesen | 6 Okt 1793 | Kongsberg (Buskerud) | I1174 |
2 | Frodesen, (f5) Anne Malene Frodesdatter g Stengelsrud | 11 Apr 1790 | Kongsberg (Buskerud) | I1443 |
3 | Frodesen, (f5) Frode Larsen g Hartvigsdatter Bæver | 2 Okt 1791 | Kongsberg (Buskerud) | I1154 |
4 | FRODESEN, (F5) SØREN LARSEN g Qvist + Madsdatter | 3 Okt 1802 | Kongsberg (Buskerud) | I117 |
5 | Lobensteen, (q6) (f6) Anna Maria Hans Henricsdatter (tvilling) | 1776 | Kongsberg (Buskerud) | I277 |
6 | Lobensteen, (q6) (f6) Hans David Hans Henricsen | 1775 | Kongsberg (Buskerud) | I281 |
7 | Stengelsrud, (f5) Johan Frideric Jacobsen g Frodesdatter | 2 Okt 1791 | Kongsberg (Buskerud) | I1368 |
8 | Stengelsrud, (f5) Ole Jacobsen g Frodesen | 1799 | Kongsberg (Buskerud) | I1195 |
Treff 1 til 36 av 36
Treff 1 til 27 av 27
Treff 1 til 11 av 11
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen / Biørn | 1 Des 1810 | Kongsberg (Buskerud) | F469 |
2 | FRODESEN / BÆVER | 24 Nov 1711 | Kongsberg (Buskerud) | F94 |
3 | Frodesen / Bæver | 7 Nov 1801 | Kongsberg (Buskerud) | F397 |
4 | FRODESEN / HUGSTED | 30 Nov 1737 | Kongsberg (Buskerud) | F71 |
5 | Frodesen / Langeid | 18 Okt 1776 | Kongsberg (Buskerud) | F443 |
6 | Frodesen / Pedersdatter Østbye | 6 Jul 1765 | Kongsberg (Buskerud) | F442 |
7 | Frodesen / Røgeberg | 16 Jul 1773 | Kongsberg (Buskerud) | F402 |
8 | Frodesen / Stengelsrud | 26 Apr 1738 | Kongsberg (Buskerud) | F392 |
9 | QVIST / LOBENSTEEN | 29 Des 1775 | Kongsberg (Buskerud) | F77 |
10 | Stengelsrud / Frodesen | 7 Nov 1801 | Kongsberg (Buskerud) | F470 |
11 | Tronsen / BÆVER | 30 des 1719 | Kongsberg (Buskerud) | F376 |
Treff 1 til 15 av 15
Familie | Bolig | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berggrav / Møller | 1770 | Kongsberg (Buskerud) | F507 |
2 | Berggrav / Møller | 1780 | Kongsberg (Buskerud) | F507 |
3 | Bæver / Langerud | 1801 | Kongsberg (Buskerud) | F381 |
4 | Frodesen / Biørn | 1840 | Kongsberg (Buskerud) | F469 |
5 | Frodesen / Pedersdatter Østbye | 1765 | Kongsberg (Buskerud) | F442 |
6 | Lobensteen / Eggert | 1787 | Kongsberg (Buskerud) | F380 |
7 | Lobensteen / Eggert | 1797 | Kongsberg (Buskerud) | F380 |
8 | LOBENSTEEN / FRIDRICHSDATTER | 1783 | Kongsberg (Buskerud) | F79 |
9 | Schrøder / Røgeberg | 1743 | Kongsberg (Buskerud) | F566 |
10 | Spiten / Langeid | 1880 | Kongsberg (Buskerud) | F535 |
11 | Spiten / Langeid | 1891 | Kongsberg (Buskerud) | F535 |
12 | Stengelsrud / Frodesen | 1808 | Kongsberg (Buskerud) | F403 |
13 | Stengelsrud / Frodesen | 1817 | Kongsberg (Buskerud) | F403 |
14 | Stengelsrud / Myren | 1840 | Kongsberg (Buskerud) | F518 |
15 | Stengelsrud / Myren | 1870 | Kongsberg (Buskerud) | F518 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Hendelse div | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRODESEN / HUGSTED | 1762 | Kongsberg (Buskerud) | F71 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.