Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul 1837 | Kongsberg | I1611 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 29 Jul 1837 | Kongsberg | I1589 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 10 Aug 1835 | Kongsberg | I1610 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Nov 1742 | Kongsberg | I1606 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 26 Jul 1747 | Kongsberg | I1605 | FrodesenSlekt |
3 | ![]() | 13 Jan 1838 | Kongsberg | I1611 | FrodesenSlekt |
4 | ![]() | 13 Jan 1838 | Kongsberg | I1589 | FrodesenSlekt |
5 | ![]() | 16 Jan 1836 | Kongsberg | I1610 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1811 | Kongsberg | I1120 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1811 | Kongsberg | I1120 | FrodesenSlekt |
2 | ![]() | 16 Jan 1836 | Kongsberg | I1608 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1870 | Kongsberg | I1588 | FrodesenSlekt |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frodesen / Dunserud | 3 Des 1814 | Kongsberg | F544 | FrodesenSlekt |
2 | Spiten / Hougen | 15 Apr 1837 | Kongsberg | F541 | FrodesenSlekt |
3 | Spiten / Rasmusdatter (Dekop?) | 8 Mai 1834 | Kongsberg | F540 | FrodesenSlekt |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.