Treff 1 til 75 av 1099
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Apr 1889 | I422 | |
2 | ![]() | I1364 | ||
3 | ![]() | I1627 | ||
4 | ![]() | I1575 | ||
5 | ![]() | I1655 | ||
6 | ![]() | I1675 | ||
7 | ![]() | I1694 | ||
8 | ![]() | I1711 | ||
9 | ![]() | 1875 | I1212 | |
10 | ![]() | 1821 | I163 | |
11 | ![]() | 1733 | I1671 | |
12 | ![]() | 1742 | I1692 | |
13 | ![]() | 1845 | I1337 | |
14 | ![]() | 1738 | I1187 | |
15 | ![]() | 1746 | I1469 | |
16 | ![]() | 1784 | I1344 | |
17 | ![]() | 27 Apr 1823 | I1690 | |
18 | ![]() | 1745 | I1190 | |
19 | ![]() | 1771 | I283 | |
20 | ![]() | 1776 | I1352 | |
21 | ![]() | 1781 | I1173 | |
22 | ![]() | 1773 | I1701 | |
23 | ![]() | 1840 | I1391 | |
24 | ![]() | 1770 | I213 | |
25 | ![]() | 1744 | I1678 | |
26 | ![]() | 1849 | I1395 | |
27 | ![]() | 1861 | I1544 | |
28 | ![]() | 1777 | I1702 | |
29 | ![]() | 1786 | I1646 | |
30 | ![]() | 1776 | I1330 | |
31 | ![]() | 1779 | I269 | |
32 | ![]() | 1782 | I270 | |
33 | ![]() | 1784 | I271 | |
34 | ![]() | 1875 | I1170 | |
35 | ![]() | 1857 | I190 | |
36 | ![]() | 1765 | I280 | |
37 | ![]() | 1772 | I214 | |
38 | ![]() | 1779 | I215 | |
39 | ![]() | 1811 | I1440 | |
40 | ![]() | 1813 | I1441 | |
41 | ![]() | 1775 | I1704 | |
42 | ![]() | 5 Mar 1801 | I993 | |
43 | ![]() | 1770 | I1699 | |
44 | ![]() | 1774 | I1324 | |
45 | ![]() | 1775 | I1453 | |
46 | ![]() | 1786 | I1210 | |
47 | ![]() | I282 | ||
48 | ![]() | 1794 | I1601 | |
49 | ![]() | I279 | ||
50 | ![]() | 1739 | I1188 | |
51 | ![]() | 1841 | I1335 | |
52 | ![]() | 1848 | I1504 | |
53 | ![]() | 1746 | I274 | |
54 | ![]() | 1748 | I273 | |
55 | ![]() | 1782 | I1593 | |
56 | ![]() | 1792 | I1595 | |
57 | ![]() | 1794 | I1600 | |
58 | ![]() | 1739 | I1346 | |
59 | ![]() | 1873 | I1382 | |
60 | ![]() | 1747 | I1191 | |
61 | ![]() | 1839 | I1527 | |
62 | ![]() | ca 1837 | I1385 | |
63 | ![]() | 1864 | I1293 | |
64 | ![]() | 1817 | I1201 | |
65 | ![]() | I299 | ||
66 | ![]() | 4 Nov 1835 | I1084 | |
67 | ![]() | I278 | ||
68 | ![]() | 1739 | I1347 | |
69 | ![]() | 1793 | I1599 | |
70 | ![]() | 1850 | I1275 | |
71 | ![]() | 18 Mai 1891 | I196 | |
72 | ![]() | 19 Mai 1891 | I197 | |
73 | ![]() | 1781 | I268 | |
74 | ![]() | 1808 | I1198 | |
75 | ![]() | 1813 | I174 |
Treff 1 til 75 av 1435
Treff 1 til 75 av 1467
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1948 | I422 | |
2 | ![]() | I1364 | ||
3 | ![]() | I1627 | ||
4 | ![]() | I1575 | ||
5 | ![]() | I1655 | ||
6 | ![]() | I1675 | ||
7 | ![]() | I1694 | ||
8 | ![]() | I1711 | ||
9 | ![]() | 1875 | I1212 | |
10 | ![]() | 1836 | I163 | |
11 | ![]() | 1733 | I1671 | |
12 | ![]() | Før 1748 | I1692 | |
13 | ![]() | 1846 | I1337 | |
14 | ![]() | Før 1745 | I1187 | |
15 | ![]() | 1748 | I1469 | |
16 | ![]() | I1344 | ||
17 | ![]() | 1745 | I1190 | |
18 | ![]() | 1773 | I283 | |
19 | ![]() | 1776 | I1352 | |
20 | ![]() | 1785 | I1173 | |
21 | ![]() | 1775 | I1701 | |
22 | ![]() | 1851 | I1391 | |
23 | ![]() | 1775 | I213 | |
24 | ![]() | 1748 | I1678 | |
25 | ![]() | 1849 | I1395 | |
26 | ![]() | 1872 | I1544 | |
27 | ![]() | 1780 | I1702 | |
28 | ![]() | I1646 | ||
29 | ![]() | 1779 | I1330 | |
30 | ![]() | 1781 | I269 | |
31 | ![]() | 1782 | I270 | |
32 | ![]() | 1788 | I271 | |
33 | ![]() | 1876 | I1170 | |
34 | ![]() | 1875 | I190 | |
35 | ![]() | 1770 | I280 | |
36 | ![]() | 1772 | I214 | |
37 | ![]() | 1783 | I215 | |
38 | ![]() | 1811 | I1440 | |
39 | ![]() | 1813 | I1441 | |
40 | ![]() | 1775 | I1704 | |
41 | ![]() | 10 Mar 1801 | I993 | |
42 | ![]() | I1699 | ||
43 | ![]() | 1779 | I1453 | |
44 | ![]() | 1786 | I1210 | |
45 | ![]() | 1799 | I1324 | |
46 | ![]() | I282 | ||
47 | ![]() | 1799 | I1601 | |
48 | ![]() | I279 | ||
49 | ![]() | 1748 | I1188 | |
50 | ![]() | 1842 | I1335 | |
51 | ![]() | 1850 | I1504 | |
52 | ![]() | Før 1748 | I274 | |
53 | ![]() | Før 1749 | I273 | |
54 | ![]() | 1792 | I1593 | |
55 | ![]() | 1792 | I1595 | |
56 | ![]() | 1796 | I1600 | |
57 | ![]() | 1764 | I1346 | |
58 | ![]() | 1873 | I1382 | |
59 | ![]() | som liten? | I1191 | |
60 | ![]() | 1852 | I1527 | |
61 | ![]() | 1840 | I1385 | |
62 | ![]() | 1869 | I1293 | |
63 | ![]() | 1817 | I1201 | |
64 | ![]() | Døde ung | I299 | |
65 | ![]() | 20 Nov 1835 | I1084 | |
66 | ![]() | I278 | ||
67 | ![]() | 1741 | I1347 | |
68 | ![]() | I1599 | ||
69 | ![]() | 1861 | I1275 | |
70 | ![]() | 1785 | I268 | |
71 | ![]() | 1820 | I174 | |
72 | ![]() | 1821 | I1198 | |
73 | ![]() | 1837 | I1525 | |
74 | ![]() | 1849 | I1529 | |
75 | ![]() | 1787 | I1171 |
Treff 1 til 75 av 1546
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1888 - 1910 | I254 | |
2 | ![]() | 1850 | I146 | |
3 | ![]() | 1817 | I1113 | |
4 | ![]() | 1870 | I23 | |
5 | ![]() | 1900 | I122 | |
6 | ![]() | 1885 | I110 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
EIENDOM (matrikkel) ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Mai 1920 | I21 | |
2 | ![]() | I233 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fadder ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1797 | I1323 | |
2 | ![]() | 1783 | I1115 | |
3 | ![]() | 1783 | I1194 | |
4 | ![]() | 1783 | I1548 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Graduering ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fra 1929 til 1974 | I2 |
Treff 1 til 34 av 34
Treff 1 til 75 av 318
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Pensjonert ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Mai 1974 | I2 |
Treff 1 til 25 av 25
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utdannelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fra 1892 til 1896 | I84 | |
2 | ![]() | 1919 | I26 |
Treff 1 til 75 av 359
Treff 1 til 75 av 462
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F32 | ||
2 | / | F52 | ||
3 | / | F75 | ||
4 | / | F107 | ||
5 | / | F174 | ||
6 | / | F328 | ||
7 | / | F400 | ||
8 | / | F424 | ||
9 | / | F452 | ||
10 | / | F478 | ||
11 | / | F480 | ||
12 | / | F481 | ||
13 | / | F482 | ||
14 | / | F487 | ||
15 | / | F516 | ||
16 | / | F528 | ||
17 | / | F529 | ||
18 | / | 1834 | F575 | |
19 | / | F98 | ||
20 | / | F130 | ||
21 | / | F141 | ||
22 | / | F158 | ||
23 | / | F172 | ||
24 | / | F245 | ||
25 | / | F275 | ||
26 | / | F276 | ||
27 | / | F277 | ||
28 | / | F279 | ||
29 | / | F312 | ||
30 | / Andersdatter | F464 | ||
31 | / Frodesen | F92 | ||
32 | / Lindgren | F476 | ||
33 | / Olsdatter | ukjent | F545 | |
34 | / Olsen | F530 | ||
35 | / SØRENSDATTER | F552 | ||
36 | / | F86 | ||
37 | / | F87 | ||
38 | / | F99 | ||
39 | / | F100 | ||
40 | / | F101 | ||
41 | / | F103 | ||
42 | / | F105 | ||
43 | / | F106 | ||
44 | / | F112 | ||
45 | / | F126 | ||
46 | / | F132 | ||
47 | / | F133 | ||
48 | / | F134 | ||
49 | / | F136 | ||
50 | / | F145 | ||
51 | / | F260 | ||
52 | / | F314 | ||
53 | / | F315 | ||
54 | / | F318 | ||
55 | / | F319 | ||
56 | / | F320 | ||
57 | / | F325 | ||
58 | / | F327 | ||
59 | / | F330 | ||
60 | / | F332 | ||
61 | / | F335 | ||
62 | / | F342 | ||
63 | / | F343 | ||
64 | / | F344 | ||
65 | / | F345 | ||
66 | / | F347 | ||
67 | / | F348 | ||
68 | / | F349 | ||
69 | / | F350 | ||
70 | / | F353 | ||
71 | / | F354 | ||
72 | / | F355 | ||
73 | / | F356 | ||
74 | / | F359 | ||
75 | / | F447 |
Treff 1 til 75 av 579
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F32 | ||
2 | / | F52 | ||
3 | / | F75 | ||
4 | / | F107 | ||
5 | / | F174 | ||
6 | / | F328 | ||
7 | / | F400 | ||
8 | / | F424 | ||
9 | / | F452 | ||
10 | / | F478 | ||
11 | / | F480 | ||
12 | / | F481 | ||
13 | / | F482 | ||
14 | / | F487 | ||
15 | / | F516 | ||
16 | / | F528 | ||
17 | / | F529 | ||
18 | / | F575 | ||
19 | / | F98 | ||
20 | / | F130 | ||
21 | / | F141 | ||
22 | / | F158 | ||
23 | / | F172 | ||
24 | / | F245 | ||
25 | / | F275 | ||
26 | / | F276 | ||
27 | / | F277 | ||
28 | / | F279 | ||
29 | / | F312 | ||
30 | / Andersdatter | F464 | ||
31 | / Frodesen | F92 | ||
32 | / Lindgren | F476 | ||
33 | / Olsdatter | F545 | ||
34 | / Olsen | F530 | ||
35 | / SØRENSDATTER | F552 | ||
36 | / | F86 | ||
37 | / | F87 | ||
38 | / | F99 | ||
39 | / | F100 | ||
40 | / | F101 | ||
41 | / | F103 | ||
42 | / | F105 | ||
43 | / | F106 | ||
44 | / | F112 | ||
45 | / | F126 | ||
46 | / | F132 | ||
47 | / | F133 | ||
48 | / | F134 | ||
49 | / | F136 | ||
50 | / | F145 | ||
51 | / | F260 | ||
52 | / | F314 | ||
53 | / | F315 | ||
54 | / | F318 | ||
55 | / | F319 | ||
56 | / | F320 | ||
57 | / | F325 | ||
58 | / | F327 | ||
59 | / | F330 | ||
60 | / | F332 | ||
61 | / | F335 | ||
62 | / | F342 | ||
63 | / | F343 | ||
64 | / | F344 | ||
65 | / | F345 | ||
66 | / | F347 | ||
67 | / | F348 | ||
68 | / | F349 | ||
69 | / | F350 | ||
70 | / | F353 | ||
71 | / | F354 | ||
72 | / | F355 | ||
73 | / | F356 | ||
74 | / | F359 | ||
75 | / | F447 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hugsted / Lindteigen | 1776 | F536 | |
2 | Martini / Isaksen | 1885 | F394 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Familiehendelse ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRODESEN / MOTLAND | Aug 1926 | F4 | |
2 | Motland / Hansen | 11 Nov 1943 | F538 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Hendelse div ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen / Berntsdatter | 3 Feb 1876 | F532 | |
2 | FRODESEN / QVIST | 1816 | F22 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Navn AKA familie ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OLSEN (Frydenberg) / NILSDATTER | Etter 1900 | F422 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.