Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Des 1881 | Karlsøy (Troms) | I107 |
2 | ![]() | 13 Jun 1885 | Karlsøy (Troms) | I177 |
3 | ![]() | 13 Des 1880 | Karlsøy (Troms) | I102 |
4 | ![]() | 5 Nov 1875 | Karlsøy (Troms) | I181 |
5 | ![]() | 27 Mar 1879 | Karlsøy (Troms) | I100 |
6 | ![]() | 21 Jun 1877 | Karlsøy (Troms) | I176 |
7 | ![]() | 5 Nov 1875 | Karlsøy (Troms) | I105 |
8 | ![]() | 8 Jul 1883 | Karlsøy (Troms) | I106 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Feb 1881 | Karlsøy (Troms) | I102 |
2 | ![]() | 21 Mai 1876 | Karlsøy (Troms) | I181 |
3 | ![]() | 29 Jun 1879 | Karlsøy (Troms) | I100 |
4 | ![]() | 21 Mai 1876 | Karlsøy (Troms) | I105 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Karlsøy (Troms) | I100 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Karlsøy (Troms) | I104 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Walderhaug / Karlsdatter Olsen | 1875 | Karlsøy (Troms) | F39 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.