Navn | Johan Carl (Charlie) Frodesen [1] | |
|
||
Prefiks | [g3] | |
Kallenavn | Charlie | |
Fødsel | 8 Jan 1869 | Benona, Oceana (Michigan) USA ![]() |
Dåp | 14 Feb 1869 | Benona, Oceana (Michigan) USA ![]() |
|
||
![]() |
(Johan Carl Frodesen) x1869 Dåp Benona skandinaviske Menighed |
|
Kjønn | Mann | |
Navn AKA | 1900 [1] | |
Kalles Johan C Ferogerson i 1900-tellingen (iflg FamilySearch) | ||
Bolig | 1900 | Oceana County (Michigan) USA ![]() |
Benona township, Sammen med faren, Martin, broren Ludwick og søsteren Marie | ||
Bolig | 1910 | Pleasanton, Manistee (Michigan) USA ![]() |
[Charlie Frodeson] Har flyttet ut av foreldrehjemmet. "Hired hand" på gård hos Ruben A Gale. Kilde: 1910 United States Federal Census http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?db=1910USCenIndex&indiv=try&h=12352160 | ||
|
||
Død | 1926 | Shelby, Oceana county (Michigan) USA ![]() |
|
||
![]() |
(Charlie Frodesen) 1926 Death certificate |
|
Begravelse | 1926 | Shelby, Oceana county (Michigan) USA ![]() |
![]() |
_Gravsten Charlie (Johan C) Frodesen (1869-1926) På familiegravsted Frodesen, Trinity Lutheran Cemetary |
|
Person ID | I288 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 13 Okt 2022 |
Far | (f4) Lars Martinius (Martin) Sørensen Frodesen, g. Pettersen, f. 20 Apr 1831, Kragerø (Telemark) ![]() ![]() | |
Mor | [e4] Carrie (Karoline?/Karen?) Pettersen, g. Frodesen, f. 1842, NORGE ![]() ![]() | |
Famile ID | F80 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.