Navn | *Anne Malene(1) | |
Fødsel | 1771 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Navn AKA | Froerson | |
Død | 1773 | |
|
||
Person ID | I283 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 22 Apr 2024 |
Far | (F6) LARS HANSEN FRODESEN, g Røgeberg, f. 1741, BÆVER GRUNN, Kongsberg (Buskerud) d. 1800, Kongsberg (Buskerud) (Alder 59 år) | |
Mor | (F6) (Røg6) JOHANNE SØRENSDATTER RØGEBERG, g Frodesen, f. 1748 gravl. 11 Jun 1814, Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) (Alder ~ 66 år) | |
Ekteskap | 3 Jun 1769 | Svene kirke, Svene, Flesberg, Kongsberg (Buskerud) |
Famile ID | F42 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.