Navn | Amy Charlotte Martini [1] | |
Prefiks | (f2) | |
Fødsel | 1883 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Dåp |
|
|
Kjønn | Kvinne | |
Yrke | 1900 [1] | |
"Expeditrice" [i Kragerø] | ||
Bolig | 1900 | Kragerø (Telemark) ![]() |
matr. 159 Hovedbyen, | ||
Yrke | 1901 | Kristiania [Oslo] ![]() |
Yrke: Barnepige Bolig: Oscars gate 1A, Kristiania I familien hos "Bergingeniør og Overretssagfører Christian Horrebow Homan" | ||
|
||
Person ID | I203 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 6 Nov 2022 |
Far | e3 Christian Georg Martini, g. + Frodesen, f. 25 Mar 1823, DANMARK ![]() ![]() | |
Mor | f3 Olivia Rosalie Frodesen, g. Martini, f. 7 Aug 1844, Kragerø (Telemark) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 8 Jan 1864 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | ee2 Odd Kraft Strøm, f. 11 Apr 1882, Ålesund ![]() | |||||||
Ekteskap | 30 Okt 1910 | Trefoldighet kirke, Oslo ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F553 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 25 Okt 2022 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.