Navn | Amy Charlotte Martini [1] | |
Prefiks | (Mar2) (f2) | |
Fødsel | 1883 | Kragerø (Telemark) [1] |
Dåp |
|
|
Kjønn | Kvinne | |
Yrke | 1900 [1] | |
"Expeditrice" [i Kragerø] | ||
Bolig | 1900 | Kragerø (Telemark) [1] |
matr. 159 Hovedbyen, | ||
Yrke | 1901 | Kristiania [Oslo] |
Yrke: Barnepige Bolig: Oscars gate 24 (1ste etage) Kristiania I familien hos "Bergingeniør og Overretssagfører Christian Horrebow Homan" | ||
|
||
Person ID | I203 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 4 Jun 2024 |
Far | (Mar3) (f3) Christian Georg Martini, g Justsen + Frodesen, f. 25 Mar 1823, DANMARK d. 25 Feb 1905, Kragerø (Telemark) (Alder 81 år) | |
Mor | (f3) Olivia Rosalie Frodesen, g Martini, f. 7 Aug 1844, Kragerø (Telemark) d. 6 Feb 1928, Kragerø (Telemark) (Alder 83 år) | |
Ekteskap | 8 Jan 1864 | Kragerø (Telemark) |
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | (Mar2) Odd Kraft Strøm, f. 11 Apr 1882, Ålesund | |||||||
Ekteskap | 30 Okt 1910 | Trefoldighet kirke, Oslo | ||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F553 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 25 Okt 2022 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.