Navn | ANNE JØRGENSDATTER | |
Prefiks | (F8) | |
Suffiks | g Hugsted(?) | |
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | Før 1754 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Platzen Hogste kaldet paa Bævergrund | ||
Død | ca 1754 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Skifte | 6 Jul 1754 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Arvelater: Anne Iørgensdatter Bosted: "Platzen Hogste kaldet paa Bævergrund" Kilde: https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000533919 Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801 | ||
|
||
Person ID | I19 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 18 Mai 2024 |
Familie 1 | (F8) LARS GULBRANDSEN, g Jørgensdatter | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F401 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 8 Mai 2022 |
Familie 2 | (e8) Halvor Torchelsen, g Jørgensdatter | |
Notater |
|
|
Famile ID | F525 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Mai 2022 |
Notater |
|
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.