Navn | Christine Maria Christophersdatter Røgeberg | |
|
||
Prefiks | (Røg7) (f7) | |
Fødsel | 1713? | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | 1764 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
"paa saakaldet Ageren" | ||
|
||
Begravelse | 1764 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
|
||
Død | 4 Jan 1764 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
|
||
Skifte | 17 Jan 1764 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
|
||
Skifte | 1771 | |
Oppført som (avdød) arving i skiftet etter halvbroren, Christopher Larsen Røgeberg (ref morens 2. ektemann) | ||
|
||
Person ID | I1635 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 1 Mai 2024 |
Far | (Røg8) (F8) CHRISTOPHER HANSEN RØGEBERG, g Sørensdatter, f. ca 1662 d. 1713 (Alder 51 år) | |
Mor | (Røg8) (F8) CHRISTINA SØRENSDATTER, g Røgeberg + Røgeberg, f. 1674, Kongsberg (Buskerud) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1694 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Famile ID | F549 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bøye Iohansen Weilandt, f. ukjent | |
Ekteskap | ukjent | |
Famile ID | F571 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 23 Okt 2023 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.