Navn | Johanne Christophersdatter Røgeberg | |
|
||
Prefiks | (Røg7) (f7) | |
Kallenavn | Iohanne | |
Fødsel | ca 1697 | |
Kjønn | Kvinne | |
Skifte | 1743 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Skifte 08.05.1743 etter Johanne Christopherdatter Røgeberg (g Schrøder) | ||
|
||
Død | ca 1743 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Skifte | 1771 | |
Avdød. Arving i skiftet etter halvbroren, Christopher Larsen Røgeberg (ref morens 2. ektemann) | ||
|
||
Person ID | I1632 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 1 Mai 2024 |
Far | (Røg8) (F8) CHRISTOPHER HANSEN RØGEBERG, g Sørensdatter, f. ca 1662 d. 1713 (Alder 51 år) | |
Mor | (Røg8) (F8) CHRISTINA SØRENSDATTER, g Røgeberg + Røgeberg, f. 1674, Kongsberg (Buskerud) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1694 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Famile ID | F549 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | (e7) Christopher Schrøder, g Røgeberg | |
Ekteskap |
|
|
Bolig | 1743 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
"Paa Nye Moen" (ref skifte etter Johanne 1743) | ||
Famile ID | F566 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 15 Okt 2023 |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.