Navn | Johanne Christophersdatter Røgeberg | |
|
||
Prefiks | e7 | |
Kallenavn | Iohanne | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1632 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 10 Mai 2023 |
Far | F8 CHRISTOPHER HANSEN RØGEBERG, g Sørensdatter, f. ca 1662 d. ca 1713 (Alder 51 år) | |
Mor | F8 CHRISTINA SØRENSDATTER, g Røgeberg, f. 1674, Kongsberg (Buskerud) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 1694 | |
Famile ID | F549 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.