Navn | Karen Sørensdatter Røgeberg | |
|
||
Prefiks | (Røg6) (f6) | |
Suffiks | g Gulbrandsen (Hugsted) | |
Fødsel | 1745 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Dåp | 31 Jul 1745 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Fadder | 1783 | |
Innførsel her (og hos søster Else) - foreløpig ukjente personer. | ||
|
||
Skifte | 1788 | Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Arving i skifte etter ektemannen Gulbrand sr. i 1788. Kilde: Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801 https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000550908 | ||
Person ID | I1548 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 1 Mai 2024 |
Far | (F7) (Røg7) SØREN CHRISTOFFERSSEN RØGEBERG, g Ingebrigtsdatter, f. 1703 d. 1778 (Alder 75 år) | |
Mor | (Røg7) (F7) AHLET INGEBRIGTSDATTER, g Røgeberg, f. ca 1713 d. 1786 (Alder 73 år) | |
Ekteskap | 18 Jun 1740 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Famile ID | F508 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | (Røg6) (f6) Gulbrand Gulbrandsen (sr.) Hugsted, g Røgeberg d. ca 1788, Kongsberg (Buskerud) ![]() | |||||||||||||
Bolig | Hugsted ![]() |
|||||||||||||
Ref skifte i 1788. MÅ PRESISERES | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F519 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 23 Okt 2023 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.