Navn | *Magnus(1) | |
Fødsel | 1835 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1837 | |
|
||
Person ID | I1525 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 1 Mai 2024 |
Far | (f4) Ole Jensen Magnussen, g Frodesen, f. 14 Jun 1799, Sannidal, Kragerø (Telemark) ![]() | |
Mor | (f4) Christine [Kirstine] Maria Froedesdatter Frodesen, g Magnussen, f. 1802, Kongsberg (Buskerud) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Aug 1824 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Famile ID | F511 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.