Navn | Odd Kraft Strøm | |
Prefiks | (Mar2) | |
Fødsel | 11 Apr 1882 | Ålesund ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Yrke | 1920 | Nannestad, Bærum (Akershus) ![]() |
"Anlægsgartner" | ||
Person ID | I1514 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 4 Jun 2024 |
Familie | (Mar2) (f2) Amy Charlotte Martini, f. 1883, Kragerø (Telemark) ![]() | |||||||
Ekteskap | 30 Okt 1910 | Trefoldighet kirke, Oslo ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F553 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 25 Okt 2022 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.