Navn | *Bjørn | |
Fødsel | 1849 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1849 | |
|
||
Person ID | I1395 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 1 Mai 2024 |
Far | H4 NILS EIRIKSSON, Nedreskorr, f. 3 Apr 1812, Nedreskår (Nedreskorr) [gård], Ål (Buskerud) ![]() ![]() | |
Mor | H4 MARGIT BJØRNSDATTER, f. 28 Okt 1813, Sataroen (???) ![]() | |
Ekteskap | 1837 | Ål i Hallingdal (Buskerud) ![]() |
Famile ID | F454 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.