Navn | *Ingebrigt | |
Fødsel | 1873 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1873 | |
|
||
Person ID | I1382 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | (f3) Johan Adolf Andresen, g Frodesen, f. 1848, Solum pr Porsgrund [???] (Telemark) ![]() ![]() | |
Mor | (f3) Marie Caroline Frodesen, g Andresen, f. 7 Aug 1852, Kragerø (Telemark) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 22 Des 1872 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Famile ID | F24 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.