Navn | Elias Larsen | |
Prefiks | h3 | |
Fødsel | 15 Sep 1831 | Løten (Hedmark) [1] |
Dåp | 24 Apr 1832 | Løten (Hedmark) [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1339 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 3 Aug 2019 |
Far | H4 LARS HALVORSEN, f. 1803, Løten (Hedmark) | |
Mor | H4 OLIANE JANSDATTER, f. ??? | |
Ekteskap | 21 Nov 1831 | Løten (Hedmark) |
Famile ID | F440 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.