Navn | *Johan Frederik | |
Fødsel | 1864 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1869 | |
|
||
Person ID | I1293 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | (f3) Carl Ferdinant Frodesen, g Larsen, f. 3 Jan 1842, Kragerø (Telemark) ![]() ![]() | |
Mor | (f3) Anne Christine Larsen, g Frodesen, f. 30 Jul 1834, Fredrikstad (Østfold) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 4 mai 1862 | Horten (Vestfold) ![]() |
Famile ID | F427 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.