Navn | Hilda Larsen | |
Prefiks | h2 | |
Fødsel | 21 Mar 1889 | Gran (Oppland) [1, 2] |
Dåp | 18 Apr 1889 | Gran (Oppland) [2] |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I1272 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 3 Aug 2019 |
Far | H3 HANS (2) HELMER LARSEN, f. 2 Feb 1843, Ottestad, Stange (Hedmark) d. 7 Jun 1925, Jevnaker (Oppland) (Alder 82 år) | |
Mor | H3 KAREN MARIE HENDRIKSDATTER, f. 20 Okt 1860, Gran (Oppland) | |
Ekteskap | 24 Nov 1888 | Gran (Oppland) |
Famile ID | F423 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.