Navn | Maren Hansdatter | |
Suffiks | g Rosenblad | |
Fødsel | 1822 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1891 [2] | |
Begravelse | 28 Apr 1891 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
|
||
Person ID | I1222 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 2 Okt 2022 |
Familie | [g4] Johan Peder Rosenblad, g. Hansdatter, f. 24 Feb 1817, Porsgrunn (Telemark) ![]() ![]() | |||||||||
Bolig | 1865 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
||||||||
Gård nummer: 141a | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F406 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 9 Jun 2014 |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.