Navn | *(Mandkjøn uden liv) | |
Fødsel | 1875 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 1875 | |
|
||
Person ID | I1212 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 24 Apr 2024 |
Far | (Mar3) (f3) Christian Georg Martini, g Justsen + Frodesen, f. 25 Mar 1823, DANMARK ![]() ![]() | |
Mor | (f3) Olivia Rosalie Frodesen, g Martini, f. 7 Aug 1844, Kragerø (Telemark) ![]() ![]() | |
Ekteskap | 8 Jan 1864 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.