Navn | *Jónas [1] | |
|
||
Prefiks | ISL | |
Fødsel | 4 Nov 1835 | |
Kjønn | Mann | |
Død | 20 Nov 1835 | |
Person ID | I1084 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 1 Mai 2024 |
Far | IS5 HALLDÓR Þorgrímsson, [Hraunkotsætt], f. 10 Jul 1802, Hraunkot [gård], Aðaldalur (Suður-Þingeyjarsýsla) ISLAND ![]() | |
Mor | IS5 GUÐRÚN Jónsdóttir, f. 19 Des 1797 d. 25 Feb 1867 (Alder 69 år) | |
Ekteskap | 21 Sep 1830 | |
Famile ID | F323 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.