Navn | Regine Arntsdatter Walderhaug [2] | |
|
||
Prefiks | (w2) | |
Fødsel | 5 Nov 1875 | Karlsøy (Troms) ![]() |
|
||
Dåp | 21 Mai 1876 | Karlsøy (Troms) ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Navn AKA | Oppført som Regine Walderhoug i 1900-tellingen | |
Bolig | 1900 | Vågan (Nordland) ![]() |
"Husjomfru" hos lensmann og bankdirektør Ragnvald Scherffenberg og hans familie, på gården Smedvigen i Lofoten. | ||
Bolig | 1910 | Moen [gård], Målselv (Troms) ![]() |
"Husgjerning" hjemme hos foreldrene | ||
Yrke | 1920 | Arendal (Aust-Agder) ![]() |
Levevei: "Ansat paa Kontor" Hvem arbeider De for?: "J.O. Motland, kolonial, mel og fetevarer engros, Arendal." | ||
|
||
Bolig | 1920 | Allenborg, Tromøy, Arendal (Aust-Agder) ![]() |
Bor sammen med faren, Arnt Walderhaug sr. og søsteren Aagot. | ||
Yrke | 1925 | Arendal (Aust-Agder) ![]() |
Oppført i skatteligningen med tittel: Hdls.beret(?) formue: 4.000 inntekt: 3.400 Kilde: Vestlandske tidende 24 august 1925 (s. 1) https://www.nb.no/items/bac1271e65ca84d5c8d840669bd5ee35?page=0&searchText=walderhaug | ||
Bolig | 1949 | Arendal (Aust-Agder) ![]() |
|
||
Død | Des 1956 | Arendal (Aust-Agder) ![]() |
|
||
Person ID | I105 | FrodesenSlekt |
Sist endret | 12 Mai 2024 |
Far | (w3) Arnt Johan (sr.) Walderhaug, f. 27 Jan 1848, Borgund, Lærdal (Møre og Romsdal) ![]() ![]() | |
Mor | (w3) Eline Barbara Karlsdatter Olsen, g Walderhaug, f. 4 Mar 1851, Hadsel (Nordland) ![]() ![]() | |
Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.