Mann (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz |
Fødsel | ca 1699 | |
Død | ||
Begravelse | 7 Mai 1768 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Ekteskap | ca 1720 | |
Far | (Røg8) (F8) CHRISTOPHER HANSEN RØGEBERG, g Sørensdatter | F549 Gruppeskjema | |
Mor | (Røg8) (F8) CHRISTINA SØRENSDATTER, g Røgeberg + Røgeberg | F549 Gruppeskjema |
Kvinne (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg |
Fødsel | ca 1690 | |
Død | 1772 | |
Begravelse | 18 Aug 1772 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Far | ||
Mor |
Mann + (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch |
Fødsel | ca 1721 | |
Død | 1756 | |
Begravelse | 29 Jun 1756 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Ektefelle/partner | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg | F564 | |
Ekteskap | 5 Mai 1742 | Kongsberg kirke, Kongsberg (Buskerud) ![]() |
Mann + (Røg6) (f6) Daniel Hansen Røgeberg |
Fødsel | 1728 | |
Død | 1768 | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | (ukjent) | F567 | |
Ekteskap |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.