Mann [g4] Ingebret Andresen, g. Rosenblad |
Fødsel | 1822 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | ||
Mor |
Kvinne [x4] Birgithe Andrea Rosenblad, g. Andresen |
Fødsel | 2 Feb 1820 | Porsgrunn Vestre (Telemark) ![]() |
Dåp | 28 Mai 1820 | Porsgrunn Vestre (Telemark) ![]() |
Død | 1896 | |
Begravelse | 1896 | Tørmo gravlund, Porsgrunn (Telemark) ![]() |
Far | F5 JOHAN ADOLF ROSENBLAD, g Neuspitzer | F23 Gruppeskjema | |
Mor | X5 INGER MARGRETHE OLSDATTER NEUSPITZER, g Rosenblad | F23 Gruppeskjema |
Mann + e3 Johan Adolf Andresen, g. Frodesen |
Fødsel | 1848 | Solum pr Porsgrund [???] (Telemark) ![]() |
Død | 1895 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Begravelse | 1895 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Ektefelle/partner | f3 Marie Caroline [Karine] Frodesen, g. Andresen | F24 | |
Ekteskap | 22 Des 1872 | Kragerø (Telemark) ![]() |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Redigert av Kari Frodesen.