Mann (g4) Johan Peder Rosenblad, g Hansdatter |
Fødsel | 24 Feb 1817 | Porsgrunn (Telemark) ![]() |
Dåp | 29 Jun 1817 | Porsgrunn (Telemark) ![]() |
Død | 1894 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
Begravelse | 29 Mai 1894 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
Ekteskap | ||
Far | (F5) (Ros5) JOHAN ADOLF ROSENBLAD, g Neuspitzer | F23 Gruppeskjema | |
Mor | (F5) (Ros5) INGER MARGRETHE OLSDATTER NEUSPITZER, g ROSENBLAD | F23 Gruppeskjema |
Kvinne Maren Hansdatter, g Rosenblad |
Fødsel | 1822 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
Død | 1891 | |
Begravelse | 28 Apr 1891 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
Far | ||
Mor |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.