Mann (m2) (w2) Frantz Joseph Steidl Motland, g Walderhaug |
Fødsel | 6 Mai 1880 | Arendal (Aust-Agder) |
Dåp | 30 Mai 1880 | Arendal (Aust-Agder) |
Død | 6 Nov 1970 | |
Begravelse | 1970 | Færvik kirke, Arendal (Aust-Agder) |
Ekteskap | 29 Aug 1916 [1, 2, 3, 4] | Målselv (Troms) [1, 2, 3, 4] |
Far | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | F10 Gruppeskjema | |
Mor | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland | F10 Gruppeskjema |
Kvinne (w2) (m2) Kathinka Arntsdatter Walderhaug, g Motland |
Fødsel | 27 Mar 1879 | Karlsøy (Troms) |
Dåp | 29 Jun 1879 | Karlsøy (Troms) |
Død | 16 Nov 1922 | Tromøy, Arendal (Aust-Agder) |
Begravelse | Færvik kirke, Arendal (Aust-Agder) | |
Far | (w3) Arnt Johan (sr.) Walderhaug | F39 Gruppeskjema | |
Mor | (w3) Eline Barbara Karlsdatter Olsen, g Walderhaug | F39 Gruppeskjema |
Mann (m1) (w1) Jens Arnt Walderhaug Motland |
Fødsel | 26 Feb 1918 | Tromøy, Arendal (Aust-Agder) |
Dåp | 14 Sep 1918 | Tromøy kirke, Arendal (Aust-Agder) |
Død | 1948? | UNGARN |
Begravelse |
Kilder |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.