1866 - 1953 (86 år)
Etterkommere (6 Generasjoner)
Barn (7) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 27 Nov 1889 | | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
2 | | | f. 12 Sep 1891 | d. 13 Des 1983 | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
3 | | | f. 30 Mar 1893 | | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
4 | | | f. 16 Jan 1895 | | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
5 | | | f. 16 Nov 1896 | | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
6 | | | f. 25 Nov 1898 | d. 1969 | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
7 | Ja | | f. 15 Jan 1901 | | IS3 FRIÐRIK Jónsson, [Skútustaðaætt] | IS3 GUÐRÚN Þorgrimsdóttir, [Hraunkotsætt] |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av .