1815 - 1896 (80 år)
Etterkommere (7 Generasjoner)
Barn (5) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | Ja | | f. 1 Jan 1838 | d. 27 Feb 1929 | (F4) MICHAEL Sørensen FRODESEN, g Rosenblad | (Ros4) (F4) FREDRIKKE DORTHEA ROSENBLAD, g FRODESEN |
2 | | | f. 1 Okt 1839 | d. 1 Mar 1904 | (F4) MICHAEL Sørensen FRODESEN, g Rosenblad | (Ros4) (F4) FREDRIKKE DORTHEA ROSENBLAD, g FRODESEN |
3 | Ja | | f. 3 Jan 1842 | d. 1867 | (F4) MICHAEL Sørensen FRODESEN, g Rosenblad | (Ros4) (F4) FREDRIKKE DORTHEA ROSENBLAD, g FRODESEN |
4 | Ja | | f. 7 Aug 1844 | d. 6 Feb 1928 | (F4) MICHAEL Sørensen FRODESEN, g Rosenblad | (Ros4) (F4) FREDRIKKE DORTHEA ROSENBLAD, g FRODESEN |
5 | Ja | | f. 7 Aug 1852 | d. 20 Apr 1898 | (F4) MICHAEL Sørensen FRODESEN, g Rosenblad | (Ros4) (F4) FREDRIKKE DORTHEA ROSENBLAD, g FRODESEN |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av .