1849 - 1936 (87 år)
Etterkommere (6 Generasjoner)
Barn (8) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 7 Nov 1874 | d. 20 Mar 1971 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
2 | | | f. 1875 | d. 1876 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
3 | Ja | | f. 30 Des 1876 | | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
4 | | | f. 1877 | d. 1878 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
5 | | | f. 1879 | d. 1879 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
6 | Ja | | f. 6 Mai 1880 | d. 6 Nov 1970 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
7 | Ja | | f. 16 Feb 1882 | d. 3 Okt 1974 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
8 | | | f. 13 Jul 1883 | d. 4 Okt 1930 | (M3) JENS OLSEN MOTLAND, g Christensen | (C3) ELLINA JOHANNE CHRISTENSEN, g Motland |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av .