Ca 1721 - 1756 (35 år)
Etterkommere (2 Generasjoner)
Barn (6) - Generasjon 2
# | Barn | Navn | Født | Død | Far | Mor |
1 | | | f. 1742 | | (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg |
2 | | | f. 1744 | d. 1748 | (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg |
3 | | | f. 1746 | d. 1796 | (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg |
4 | | | f. 1747 | | (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg |
5 | | | f. 1749 | d. 1796 | (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg |
6 | | | f. 1752 | | (Røg6) (f6) Christopher Hansen Røgeberg, g Frisch | (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg |
Sidene drives av v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av .