Treff 1,351 til 1,425 av 2,584
# | Notater | Linket til |
---|---|---|
1351 | Karl Erik Wallin (från Erikslund) dør 26. juni 1886 i Södertälje. [alder: 72 år, 7 mndr og 20 dgr - orsak: alderdom] Ref Ancestry (Sverige): http://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?db=swedeaths&so=2&pcat=34&MS_AdvCB=1&rank=1&new=1&MSAV=2&gss=angs-c&gsfn=carl&gsfn_x=NN&gsln=wallin&gsln_x=NN&msbdy=1813&msbdy_x=1&cpxt=0&uidh=2d1&msbdp=1&cp=10&geo_a=r&geo_s=us&geo_t=se&geo_v=2.0.0&o_iid=41033&o_lid=41033&o_sch=Web+Property | Lind, Carl Victor (sr.) (I1092)
|
1352 | Karl Viktor Lindgren, född 1869-12-12 - Befolkningen i Sverige 1860-1920 1876 - 1880 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats S. Telge [Södertälje] Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Plats Erikslund Samma hushåll Carl Eric Wallin 1813-11-06 Maria Sofia Beckström 1813-11-26 Karl Viktor Lindgren 1869-12-12 Källa: Södertälje AI:22 (1876-1880) Bild 750 / Sida 502 Födelsebok: Södertälje CI:6 (1861-1872) 1879 - 1887 Karl Viktor Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertelje Boendeförsamling: Sollentuna, Stockholms län Plats Gillberga Samma hushåll Lowisa Gustawa Larsdotter 1847-06-07 Karl Viktor 1869-12-12 Källa: Sollentuna AI:21 (1879-1887) Bild 2970 / Sida 289 Födelsebok: Södertälje CI:6 (1861-1872) 1881 - 1885 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Stadsförs. [Södertälje stadsförsamling] Boendeförsamling: Östertälje, Stockholms län Plats Hansta Källa: Östertälje AI:19 (1881-1885) Bild 2490 / Sida 245 1881 - 1885 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertälje Boendeförsamling: Östertälje, Stockholms län Plats Hansta Källa: Östertälje AI:19 (1881-1885) Bild 2500 / Sida 246 Födelsebok: Södertälje CI:6 (1861-1872) 1881 - 1885 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertelje Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Plats Erikslund V. Samma hushåll: Karl Erik Karlsson Wallin 1813-11-06 Maria Sofia Bäckström 1813-11-26 Karl Viktor Lindgren 1869-12-12 Källa: Södertälje AI:24 (1881-1885) Bild 890 / Sida 553 Födelsebok: Södertälje CI:6 (1861-1872) 1886 - 1890 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertälje Stads. Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Plats Gården Källa: Södertälje AI:25 (1886-1890) Bild 8 / Sida 4 1886 - 1890 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertälje Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Plats Erik Lund Samma hushåll Karl Erik Wallin Karlsson 1813-11-06 Maria Sofia Beckström 1813-11-26 Karl Viktor Lindgren 1869-12-12 Källa: Södertälje AI:26 (1886-1890) Bild 1320 / Sida 628 Födelsebok: Södertälje CI:6 (1861-1872) 1886 - 1890 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertälje Stads. Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Plats Gården Källa: Södertälje AI:25 (1886-1890) Bild 162 / Sida 158 1886 - 1890 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Stadsförs. [Södertälje stadsförsamling] Boendeförsamling: Östertälje, Stockholms län Plats Geneta Källa: Östertälje AI:20 (1886-1890) Bild 2360 / Sida 230 1891 - 1895 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertälje Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Plats Viksgatan Källa: Södertälje AI:27 (1891-1895) Bild 1630 / Sida 169 Födelsebok: Södertälje CI:6 (1861-1872) 1896 - 1900 Karl Viktor Lindgren Födelsedatum 1869-12-12 Födelseplats Södertälje Stads. Boendeförsamling: Södertälje, Stockholms län Källa: Södertälje AIIa:1 (1896-1900) Bild 2380 / Sida 223 | Lind, Carl Victor (sr.) (I1092)
|
1353 | KART: Masned Sund https://www.google.no/maps/place/Masned+Sund/@54.8969915,11.0636656,9.07z/data=!4m5!3m4!1s0x4652c960710b8921:0x49c942effd504f6e!8m2!3d55.0017992!4d11.8721446?hl=no KART: Agersø Fyr https://www.google.no/maps/place/Agersø+Fyr/@54.9559943,10.4174897,8.56z/data=!4m5!3m4!1s0x464d5bc12aac8d29:0x40b99cb5a5d0a869!8m2!3d55.1858865!4d11.2088851?hl=no | FRODESEN, (F2) ALFRED FREDRIK g Motland (I21)
|
1354 | Kartkilde (1820): https://lokalhistoriewiki.no/images/Kart_over_Christiania_og_Opsloe_med_Omegn_-_no-nb_krt_00572.jpg | QVIST, (Q6) (F6) MICHAEL HANSSEN g Lobensteen + (I265)
|
1355 | Kartkilder: - Christiania og omegn 1811: https://lokalhistoriewiki.no/images/Grundtegning_af_Christiania_Bye_og_Forstæder_samt_Opsloe_-_no-nb_krt_00856.jpg - Kart over enkelte forsteder 1857 "Forut for byutvidelsen i 1859 ble disse kartene utarbeidet, trolig av J.W.S. Næser. Den nye grensen mellom Christiania og Aker er antakelig tegnet inn etter utvidelsen. Sammenlignet med Grosch' kart over byen fra 1830-tallet, ligger fabrikkene langt tettere langs Akerselva. Kartet til venstre viser Ila, Sagene, St. Hanshaugen og Bislett. I midten ser vi Bjølsen, Sandaker, Åsen ogTorshov. Kartet til høyre strekker seg fra Ekebergåsen i sør, omfatter Gamlebyen, Grønland, Enerhaugen og søndre del av Grünerløkka. https://www.oslo.kommune.no/OBA/kart/1857/images/003_001.jpg | QVIST, (Q6) (F6) MICHAEL HANSSEN g Lobensteen + (I265)
|
1356 | Kartreferanse SPITEN (600) Bævergrenda: Hugstedgrenda 30, 3614 Kongsberg https://goo.gl/maps/mEJUX3TSqjtnPGfe8 | Spiten, Rasmus Aronsen (I1607)
|
1357 | Kilde (innførsel av dødsfall): Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1816-1839 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000005935859 | Rasmusdatter (Dekop?), Cathrine (I1608)
|
1358 | Kilde (reg): Klokkerbok for Glemmen prestegjeld 1816-1838 (0132Q) https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000006768263 | *Anne Kirstine (I1690)
|
1359 | Kilde - vedr Østfold Tidende: Bøker Bygdehistorien 1800-1940 - tilgang for norske IP-adresser Forfatter: Senje, Sigurd Publisert: Mysen : Eidsberg bygdebok-komité, 1970 Språk: Norsk (Bokmål) http://www.nb.no/nbsok/nb/f13efc09fcbec875afd26dbee1babbe4?index=115#447 | Frodesen, (f1) Leiv g Hallberg (I26)
|
1360 | Kilde for dåpsdato er konfirmasjonsinnførselen i 1888: Oslo fylke, Jacob, Ministerialbok nr. 4 (1880-1894), Konfirmerte 1888, side 60. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5411&idx_id=5411&uid=ny&idx_side=-63 | Marto, (e2) Alexander Antonio Andersen g Frodesen + Nielsen (I1294)
|
1361 | Kilde for ekteskapet: SKIFTE etter Anne Magrethe 1768: Skifteregister for Kongsberg byfogd, Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 1705-1801 https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000541183 | Familie: Erich Adamsen Wessel / (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg (F568)
|
1362 | Kilde for ekteskapsdato: Anetre Røgeberg (Geneanet) https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&iz=71&p=christopher+hansen&n=rogeberg | Familie: Erich Adamsen Wessel / (Røg6) (e6) Anna Magreta Anthonisdatter Frisch, g Røgeberg (F568)
|
1363 | Kilde for farskap og ekteskap: Toril Frodesen | Olafsen, Dagny (I87)
|
1364 | Kilde for foreldre til Fredrich Christiansen Buch: Grendebok for Bævergrenda, Nordre Spiten, løkke 18, Bævergrendveien 99 (s 106) | Familie: (e7) Christian Ulrich Buch / (e7) Anna Sophia Pedersdatter Nyrup (F573)
|
1365 | Kilde for fødested: Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1765 https://digitalarkivet.no/view/6/pc00000001135338 | Frodesen, (f7) Frideric (Fredrik) Hansen g Stengelsrud + Østbye (I331)
|
1366 | Kilde for fødested: Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1765 https://digitalarkivet.no/view/6/pc00000001135768 | Frodesen, (f6) Hans Hansen g Hostvedt (I1114)
|
1367 | Kilde for fødested: Manntall ved Kongsberg Sølvverk 1765 https://digitalarkivet.no/view/6/pc00000001136271 | FRODESEN, (F6) LARS HANSEN g Røgeberg (I248)
|
1368 | Kilde for navnet Karine??? | Frodesen, (f3) Marie Caroline g Andresen (I40)
|
1369 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Røgeberg, (Røg6) (f6) Christina Marie Hansdatter (I1668)
|
1370 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Røgeberg, (Røg6) (f6) Daniel Hansen (I1669)
|
1371 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Røgeberg, (Røg6) (f6) Søren Hansen (I1670)
|
1372 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | *Andreas (I1671)
|
1373 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Røgeberg, (Røg6) (f6) Anne Kristine ?? (I1672)
|
1374 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Røgeberg, (Røg6) (f6) Andreas Hansen (I1673)
|
1375 | Kilde Geneanet - foreløpig ikke sjekket primærkilder: - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Røgeberg, (Røg6) (f6) Anne Margrethe Hansdatter (I1674)
|
1376 | Kilde til alle opplysninger om familien: Folketellling 1865 | Familie: H4 &&OLE HELGESEN / H4 &&BERTE MARIA ELLINGSDATTER (F432)
|
1377 | Kilde til barna - foreløpig ikke sjekket primærkilder: Geneanet - Anetre Røgeberg astrid123 URL: https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&m=N&v=R%C3%98GEBERG | Familie: (Røg7) (f7) Hans Christophersen Røgeberg, g Bautz / (Røg7) (e7) Giertrud Marie Danielsdatter Bautz, g Røgeberg (F563)
|
1378 | Kilde til barna: Folketelling 1900 for 0813 Eidanger herred http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037162001076 Eldste sønn, Herman Henriksen, er gift, men bor i samme hushold som foreldre og yngre søsken. Usikkert om det finnes flere barn (det er mange år mellom dem). Må ev sjekkes i kirkebøkene i Solum m.m. | Familie: (m3) Halvor Halvorsen / (m3) Karen Petrea Olsdtr. (F254)
|
1379 | Kilde til mange av opplysningene over er hentet (i 2014/2015): NSD Samfunnsveven Biografier 1905-1945 - Sigurd Christian Brinch http://www.samfunnsveven.no/cms/polsys/I33.cfm?urlname=&lan=&MenuItem=&ChildItem=&State=&UttakNr=33&person=10431 [OBS! Tjenesten finnes ikke lenger på NSDs nettsider pr 31.01.2016] Alternativ lenke: http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=&lan=eng&MenuItem=N1_1&ChildItem=&State=collapse&UttakNr=33&person=10431 | Brinch, Sigurd Christian (f. Hønen) (I84)
|
1380 | Kilde til sjømannslivet i Kragerø: "Kragerøs sjøfartshistorie fra 1850". Kap XVII Sjøfolkene (s. 80 ff.) http://www.nb.no/nbsok/nb/7fb9f5b6b6904ce5a372055425d055f2?index=1#80 | FRODESEN, (F3) ADOLF SERINIUS g Thorsdal + Olsen (I35)
|
1381 | Kilde til utnevnelsen: Norsk Kundgjørelsestidende 1960-61 (s. 97) https://www.nb.no/nbsok/nb/e4ac67a399d753539ae38fc339ad74cd?index=1#1199 | FRODESEN, (F1) FIN g Lind + Haraldsdottir (I2)
|
1382 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Lind, Victor g Lange + Pihl (I1098)
|
1383 | Kilde vedr Port Arthur / dom i søksmål: Bøker Domme og kjendelser ved Kristiania byret i borgerlige retstrætter : Fjerde samling 1906-1910 - tilgang for alle Publisert: Kristiania : Dybwad, 1911 Språk: Norsk (Bokmål) http://www.nb.no/nbsok/nb/c41850fde3cc04b50de07bb0a4946350?index=90#341 | FRODESEN, (F2) ALFRED FREDRIK g Motland (I21)
|
1384 | Kilde vedr verv på Hedenstad: Bøker Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn. 1 - tilgang for norske IP-adresser Publisert: Oslo : Bokdepotet, 1956 Språk: Norsk (Bokmål) http://www.nb.no/nbsok/nb/36917c7508aa01a4fb27ed74d5eb4307?index=117#365 | Frodesen, (f1) Leiv g Hallberg (I26)
|
1385 | Kilde: SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816 https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630590 Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001181600 | *Frode(1) (I1440)
|
1386 | Kilde: Oslo fylke, Johannes i Oslo, Ministerialbok nr. 8 (1897-1917), Døde og begravede 1916, Side 282 scan: https://www.digitalarkivet.no/kb20060227020289 reg: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002686363 | Marto, Ethel Ruth (I1474)
|
1387 | Kilde: "Det angaaende Storthingsvalget i Kragerøe i 1844 optagne Forhør" (s. 45) https://www.nb.no/items/7d1798367222d458aeaf3058ce18bae3?page=55&searchText= | FRODESEN, (F4) MICHAEL Sørensen g Rosenblad (I38)
|
1388 | Kilde: "Grendebok for Bævergrenda", s. 515-516: "LARS og ANNE fikk disse barna: " ... 4. Karen/Kari d 1786, 65 år gammel, 1. gg 1738 m. Christopher Olsen Svenne, 1711-1754, f. i Svene, 2. gg. 1756 m. Østen Johansen Tømmermann, d. 1768. De overtok halvparten av plassen, se løkke 29 (Vedhugsted)." Se opplysninger under VEDHUGSTED (s. 515 ff.) og Søndre Hugsted (s 521) Kilde: "Grendebok for Bævergrenda" | Larsdatter, (f7) Karie/Karen g Olsen (I43)
|
1389 | Kilde: "Himmel og hav : Arnt J. Mørland, Arendahl 1916-1991 = Shipping and beyond" Forfatter: Sætra, Gustav Publisert: Arendal : A.J. Mørland rederi, 1991 Språk: Engelsk Norsk (Bokmål) Flerspråklig http://www.nb.no/nbsok/nb/95e67a4150b350090acee8f7e3ff8c14?index=5#97 | Frodesen, (f1) Einar Johan g Brinch (I30)
|
1390 | Kilde: (reg) Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001173046 (scan) Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1795-1816, s. 232 https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630483 | Hugsted, (Røg5) (f5) Gulbrand Gulbrandsen (jr.) g Lindteigen (I1564)
|
1391 | Kilde: (reg) Folketelling 1870 for 0604 Kongsberg kjøpstad https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053332002870 (scan) Buskerud fylke, Kongsberg, Statlig folketelling nr. 21 (1870-1870), Dokumentside, Side 101 https://www.digitalarkivet.no/ft60044674000101 | Familie: (f4) Frode Johan Frideriksson Langeie Stengelsrud, g Myhren / (f4) Marthe Kristine Christiansdatter Myren, g Stengelsrud/Langeie(?) (F518)
|
1392 | Kilde: (reg) Klokkerbok for Kongsberg prestegjeld 1816-1839 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037869314 (scan) Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Klokkerbok nr. 1 (1816-1839), Fødte og døpte 1839, Jevnførelsesregister, Side 744-745 https://www.digitalarkivet.no/kb20070316640283 | Finnebraaten, Elen Marie Østensdtr (I1712)
|
1393 | Kilde: (reg) Klokkerbok for Kongsberg prestegjeld 1839-1858 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009105536 (scan) Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Klokkerbok nr. 2 (1839-1858), Viede 1839-1840, Side 460-461 https://www.digitalarkivet.no/kb20051116011112 | Familie: (f4) Østen Olsen Finnebraaten / Kirsten Svendsdr Møllestue(?) (F583)
|
1394 | Kilde: (reg) Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1816-1839 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000008991286 (scan) Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 8 (1816-1839), Viede 1835, Side 442-443 https://www.digitalarkivet.no/kb20051116020911 | Familie: (f4) Østen Olsen Finnebraaten / (f4) Else Cathrine Frodesdatter Frodesen (F548)
|
1395 | Kilde: (reg) Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1839-1858 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037539471 (scan) Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 9 (1839-1858), Fødte og døpte 1849, Side 64-65 https://www.digitalarkivet.no/kb20051116010063 | Finnebraaten, Svend Østensen (I1715)
|
1396 | Kilde: (scan) RA, Folketelling 1891 for 0801 Kragerø kjøpstad, 1891, s. 411 Tellingskrets: 4 Husliste: 21 https://www.digitalarkivet.no/ft10171507474516 Personsedler: Fredrik Georg Martini: https://www.digitalarkivet.no/ft10061506716606 Helga Constance: https://www.digitalarkivet.no/ft10061506716607 KART: https://www.google.no/maps/place/Stilnesveien+14,+3770+Kragerø/@58.8740873,9.4144573,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4647040b103fc045:0x2f96890be0756fce!8m2!3d58.8740845!4d9.4166513?hl=no | Familie: (f2) Fredrik Georg Martini, g Larsen / (f2) Helga Constanse Larsen, g Martini (F59)
|
1397 | Kilde: (søk) Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001175250 (scan) Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 7 (1795-1816), Døde og begravede 1799, Side 264 https://www.digitalarkivet.no/kb20070316630515 | Langeid, (f6) Berthe Marie Kittilsdatter g Frodesen (I1349)
|
1398 | Kilde: (Årli, Ånen) Kvinesdal : ei bygdebok. Første del : Gards- og ættesoga (s. 484) https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100608026?page=487&searchText=%22Gunhild%20Andersdatter%22 | MOTLAND, (M6) OLE NIELSEN g Rødland (I134)
|
1399 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1399&idx_id=1399&uid=ny&idx_side=-16. Telemark fylke, Sannidal, Ministerialbok nr. 12 (1860-1873), Døde og begravede 1861, side 15. | *Klaudine Mathilde (I1275)
|
1400 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5969&idx_id=5969&uid=ny&idx_side=-211. Telemark fylke, Kragerø, Ministerialbok nr. 7 (1861-1875), Fødte og døpte 1873, side 203 | *Ingebrigt (I1382)
|
1401 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5972&idx_id=5972&uid=ny&idx_side=-40. Telemark fylke, Kragerø, Ministerialbok nr. 10 (1861-1885), Døde og begravede 1867, side 40 | *Wilhelm Adolph (I193)
|
1402 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8572&idx_id=8572&uid=ny&idx_side=-108. Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 5 (1769-1782), Fødte og døpte 1776, side 105. (Høyre side) | *Anne Malene(2) (I1352)
|
1403 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8572&idx_id=8572&uid=ny&idx_side=-74. Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 5 (1769-1782), Fødte og døpte 1774, side 71. | *Hans (I1324)
|
1404 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8574&idx_id=8574&uid=ny&idx_side=-139. Buskerud fylke, Kongsberg, Ministerialbok nr. 7 (1795-1816), Fødte og døpte 1811, side 139. [nede på høyre side] Ministerialbok for Kongsberg prestegjeld 1795-1816 (0604Q) https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000006302207 | *Frode(1) (I1440)
|
1405 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), https://media.digitalarkivet.no/kb20070316620233. SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 41 | *Anne Malene(1) (I283)
|
1406 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), https://media.digitalarkivet.no/kb20070316620457. SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 262 | *Anne Malene(1) (I283)
|
1407 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), https://media.digitalarkivet.no/kb20070316620489. SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1769-1782, s. 294 | *Anne Malene(2) (I1352)
|
1408 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), https://www.digitalarkivet.no/kb20051116010064. SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 66-67 | *Hansine Cecilie(1) (I1504)
|
1409 | Kilde: *KIRKEBOK (scan), https://www.digitalarkivet.no/kb20051116010335. SAKO, Kongsberg kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1839-1858, s. 554-555 | *Hansine Cecilie(1) (I1504)
|
1410 | Kilde: 1860 United States Federal Census for Martin Johnson https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/7667/images/4232723_00111?treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&pId=45481167 | Familie: (f4) (us4) Lars Martinius (Martin) Sørensen Frodesen, g Pettersen / (us4) (f4) Carrie (Karoline?/Karen?) Pettersen, g Frodesen (F80)
|
1411 | Kilde: 1891-telling Kragerø (scannet) https://www.digitalarkivet.no/ft10171507474782 | Bach, (f2) Amund g Monsen (I114)
|
1412 | Kilde: 1891-telling Kragerø (tellingskrets 14) Husliste (11): https://www.digitalarkivet.no/ft10171507474800 Personsedler (fra): https://www.digitalarkivet.no/ft10061506717785 | Familie: (Mar3) (f3) Christian Georg Martini, g Justsen + Frodesen / (f3) Olivia Rosalie Frodesen, g Martini (F33)
|
1413 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Frodesen, (f0) Anne Grete Hallberg (I29)
|
1414 | Kilde: Anetre Røgeberg (Geneanet) https://gw.geneanet.org/astrid123?lang=no&iz=71&p=christopher+hansen&n=rogeberg | Wessel, Erich Adamsen (I1682)
|
1415 | Kilde: Anne-Kirsten Austad (1959): "Gaustad sykehus gjennom hundre år" https://www.nb.no/items/632575e5b40e79eff273669dd660d5d3?searchText=%22helga%20martini%22&page=191 s. 173: "Oversykepleier, kvinnesiden ("Matrone"): Helga Martini 1900-1920 ... Se også side 109 ff. for beskrivelse av rutiner og roller. | Larsen, (f2) Helga Constanse g Martini (I195)
|
1416 | Kilde: Annonse "Tilkjøbs" i Kristianssands Stiftsavis og Adresse-Contors Efterretninger, tirsdag 2. mai 1871 (s 4) https://www.nb.no/items/dc22162c59e33c41a3cac66ba56e08e4?page=3&searchText=frodesen* | Frodesen, (f5) Fredrik g Nielsdatter (I1518)
|
1417 | Kilde: Aust-Agder fylke, Bygland, Austad, Sandnes, Årdal i Bygland, Ministerialbok nr. A 4 (1842-1858), Viede 1847, Side 269 https://www.digitalarkivet.no/kb20060207030946 Brudens far: Niels Torkildsen Brudgommens far: Frode Hansen | Familie: (f5) Fredrik Frodesen, g Nielsdatter / (f5) Sille Johanne Nielsdatter, g Frodesen (F510)
|
1418 | Kilde: Aust-Agder fylke, Øyestad i Øyestad, Ministerialbok nr. A 15 (1857-1873), Fødte og døpte 1872, Side 143 https://www.digitalarkivet.no/kb20060113030154 | Nielsen, (Nikoline Petrine) Lovise g. Johansen + Andersen (Marto) (I1383)
|
1419 | Kilde: BasiclySue (Ancestry) | Olsdatter, (f3) Hansine (I1526)
|
1420 | Kilde: BasiclySue på Ancestry https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/7625502/person/6087323655/story | Olsdatter, (f3) Johanne (I1523)
|
1421 | Kilde: BasiclySue på Ancestry https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/7625502/person/6087323655/story | Familie: (f3) Ole Hansen Eeg / (f3) Johanne Olsdatter (F512)
|
1422 | Kilde: BasiclySue på Ancestry https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/7625502/person/6087323655/story | Familie: (f3) Nils Hansen / (f3) Johanne Olsdatter (F513)
|
1423 | Kilde: Bergen politikammer / politidistrikt, Register til passprotokoller, nr. 1: 1932-1947 https://www.digitalarkivet.no/view/22/pe00000001260940 | FRODESEN, (F1) FIN g Lind + Haraldsdottir (I2)
|
1424 | Kilde: Bergen politikammer / politidistrikt, Register til passprotokoller, nr. 1: 1932-1947 https://www.digitalarkivet.no/view/22/pe00000001261111 | HARALDSDOTTIR, (is1) (F1) DORA MARIA g FRODESEN (I3)
|
1425 | Kilde: Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1854.02.11 http://www.nb.no/nbsok/nb/3388ea9b3d2bcdabd1238cabcc904110?index=1 | TØNNESEN, (C4) JETTE MARIA g Christensen + (I86)
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.