Treff 1 til 23 av 23 for Etternavn lik MARTINI
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I121 | f. | DANMARK ![]() |
2 | ![]() | I169 | f. 13 Jul 1877 | Kragerø (Telemark) ![]() |
3 | ![]() | I203 | f. 1883 | Kragerø (Telemark) ![]() |
4 | ![]() | I1157 | f. 1879 | Kragerø (Telemark) ![]() |
5 | ![]() | I1436 | f. 28 Mar 1825 | København (Sjælland) DANMARK ![]() |
6 | ![]() | I186 | f. 1848 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
7 | ![]() | I187 | f. 21 Jan 1852 | Kragerø (Telemark) ![]() |
8 | ![]() | I120 | f. 25 Mar 1823 | DANMARK ![]() |
9 | ![]() | I188 | f. 1853 | Kragerø (Telemark) ![]() |
10 | ![]() | I147 | f. 21 Jan 1869 | Kragerø (Telemark) ![]() |
11 | ![]() | I202 | f. 1915 | |
12 | ![]() | I201 | f. 1909 | |
13 | ![]() | I194 | f. 29 Sep 1864 | Kragerø (Telemark) ![]() |
14 | ![]() | I149 | f. 13 Okt 1880 | Kragerø (Telemark) ![]() |
15 | ![]() | I1158 | f. 1881 | Kragerø (Telemark) ![]() |
16 | ![]() | I185 | f. 11 Apr 1847 | Larvik [Laurvig] (Vestfold) ![]() |
17 | ![]() | I189 | f. 1855 | Kragerø (Telemark) ![]() |
18 | ![]() | I148 | f. 05 Apr 1872 | Kragerø (Telemark) ![]() |
19 | ![]() | I1159 | f. 1883 | Kragerø (Telemark) ![]() |
20 | ![]() | I200 | f. 1907 | |
21 | ![]() | I168 | f. 11 Jan 1876 | Kragerø (Telemark) ![]() |
22 | ![]() | I191 | f. 4 Mai 1862 | Kragerø (Telemark) ![]() |
23 | ![]() | I1437 | f. 11 Nov 1826 | København (Sjælland) DANMARK ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.