Treff 1 til 75 av 922 for Etternavn lik [mangler etternavn]
1 2 3 4 5 ... 13» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISL (Guðriður) Stefánia Arnórsdóttir | I422 | f. 15 Apr 1889 | |
| 2 | (Q7) (F7) (UKJENT) g Qvist | I1364 | ||
| 3 | (Røg8) (ukjent) | I1627 | ||
| 4 | (Røg9) (ukjent) | I1575 | ||
| 5 | (ukjent) | I1655 | ||
| 6 | (ukjent) | I1675 | ||
| 7 | (f7) (ukjent) | I1694 | ||
| 8 | (m8) (ukjent) | I1711 | ||
| 9 | *(Mandkjøn uden liv) | I1212 | f. 1875 | |
| 10 | *Adolphine Margrethe | I163 | f. 1821 | |
| 11 | *Andreas | I1671 | f. 1733 | |
| 12 | *Andreas | I1692 | f. 1742 | |
| 13 | *Andreas | I1337 | f. 1845 | |
| 14 | *Ane Malene(1) | I1187 | f. 1738 | |
| 15 | *Anna Kristina (tvilling) | I1469 | f. 1746 | |
| 16 | *Anna Maria | I1344 | f. 1784 | |
| 17 | *Anne Kirstine | I1690 | f. 27 Apr 1823 | |
| 18 | *Anne Malene | I1190 | f. 1745 | |
| 19 | *Anne Malene(1) | I283 | f. 1771 | |
| 20 | *Anne Malene(2) | I1352 | f. 1776 | |
| 21 | *Anne Malene(3) | I1173 | f. 1781 | |
| 22 | *Anne Sophia(1) | I1701 | f. 1773 | |
| 23 | *Anne(1) | I1391 | f. 1840 | |
| 24 | *Anthonie | I213 | f. 1770 | |
| 25 | *Antonius Frisch | I1678 | f. 1744 | |
| 26 | *Bjørn | I1395 | f. 1849 | |
| 27 | *Cecilia Christine | I1544 | f. 1861 | |
| 28 | *Christian | I1702 | f. 1777 | |
| 29 | *Elen Maria (tvilling) | I1646 | f. 1786 | |
| 30 | *Elen Marie(1) | I1330 | f. 1776 | |
| 31 | *Ellen Maria(2) | I269 | f. 1779 | |
| 32 | *Ellen Maria(3) | I270 | f. 1782 | |
| 33 | *Ellen Maria(4) | I271 | f. 1784 | |
| 34 | *Elling Johan(1) | I1170 | f. 1875 | |
| 35 | *Fredrikke Louise | I190 | f. 1857 | |
| 36 | *Friderica | I280 | f. 1765 | |
| 37 | *Friderich Christian(1) | I214 | f. 1772 | |
| 38 | *Friderich Christian(2) | I215 | f. 1779 | |
| 39 | *Frode(1) | I1440 | f. 1811 | |
| 40 | *Frode(2) | I1441 | f. 1813 | |
| 41 | *Froede | I1704 | f. 1775 | |
| 42 | ISL *Halldór (Hallgrímur?) | I993 | f. 5 Mar 1801 | |
| 43 | *Hans | I1699 | f. 1770 | |
| 44 | *Hans | I1324 | f. 1774 | |
| 45 | *Hans | I1453 | f. 1775 | |
| 46 | *Hans | I1210 | f. 1786 | |
| 47 | *Hans | I1636 | f. 1883 | Evanger (Hordaland) |
| 48 | *Hans Cuspar (Caspar) | I282 | dp. 13 Aug 1757 | Kongsberg (Buskerud) |
| 49 | *Hans Henric | I1601 | f. 1794 | |
| 50 | *Hans Valtin | I279 | dp. 1752 | |
| 51 | *Hans(1) | I1188 | f. 1739 | |
| 52 | *Hans(1) | I1335 | f. 1841 | |
| 53 | *Hansine Cecilie(1) | I1504 | f. 1848 | |
| 54 | *Idde Marie (1) | I274 | f. 1746 | |
| 55 | *Idde Marie (2) | I273 | f. 1748 | |
| 56 | *Ingebor(1) | I1593 | f. 1782 | |
| 57 | *Ingebor(2) | I1595 | f. 1792 | |
| 58 | *Ingebor(3) | I1600 | f. 1794 | |
| 59 | *Ingeborg Mari (tvilling) | I1346 | f. 1739 | |
| 60 | *Ingebrigt | I1382 | f. 1873 | |
| 61 | *Inger Malene | I1191 | f. 1747 | |
| 62 | *Jensine Fredrikka | I1527 | f. 1839 | |
| 63 | *Johan Bernhard | I1385 | f. ca 1837 | |
| 64 | *Johan Frederik | I1293 | f. 1864 | |
| 65 | *Johanne Marie | I1201 | f. 1817 | |
| 66 | ISL *Jón (eldri) | I299 | ||
| 67 | ISL *Jónas | I1084 | f. 4 Nov 1835 | |
| 68 | *Karen Sophie (tvilling) | I278 | dp. 1743 | |
| 69 | *Kari (Karen) (tvilling) | I1347 | f. 1739 | |
| 70 | *Karie | I1599 | f. 1793 | |
| 71 | *Klaudine Mathilde | I1275 | f. 1850 | |
| 72 | *Kristian Georg | I196 | f. 18 Mai 1891 | |
| 73 | *Lars Johan | I197 | f. 19 Mai 1891 | |
| 74 | *Lars Michael | I268 | f. 1781 | |
| 75 | *Lars(1) | I1198 | f. 1808 |
1 2 3 4 5 ... 13» Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Kari Frodesen.