Treff 1 til 49 av 49
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | Kragerø (Telemark) | I1379 | |
| 2 | 27 Sep 1885 | Kragerø (Telemark) | I1380 | |
| 3 | 23 Sep 1874 | Kragerø (Telemark) | I1381 | |
| 4 | 17 Mar 1878 | Kragerø (Telemark) | I1378 | |
| 5 | 1822 | Kragerø (Telemark) | I1326 | |
| 6 | Mellom 1887 og 1889 | Kragerø (Telemark) | I1510 | |
| 7 | 02 Des 1906 | Kragerø (Telemark) | I116 | |
| 8 | 2 Feb 1899 | Kragerø (Telemark) | I115 | |
| 9 | 1 Okt 1839 | Kragerø (Telemark) | I35 | |
| 10 | 4 Nov 1869 | Kragerø (Telemark) | I21 | |
| 11 | 3 Jan 1842 | Kragerø (Telemark) | I1288 | |
| 12 | 1 Jan 1838 | Kragerø (Telemark) | I89 | |
| 13 | 2 Jun 1867 | Kragerø (Telemark) | I1292 | |
| 14 | 27 Aug 1821 | Kragerø (Telemark) | I1361 | |
| 15 | 4 Des 1833 | Kragerø (Telemark) | I146 | |
| 16 | 30 Nov 1878 | Kragerø (Telemark) | I41 | |
| 17 | 20 Apr 1831 | Kragerø (Telemark) | I145 | |
| 18 | 7 Aug 1852 | Kragerø (Telemark) | I40 | |
| 19 | 6 Feb 1817 | Kragerø (Telemark) | I38 | |
| 20 | 7 Aug 1844 | Kragerø (Telemark) | I88 | |
| 21 | 1856 | Kragerø (Telemark) | I1156 | |
| 22 | 16 Feb 1913 | Kragerø (Telemark) | I1572 | |
| 23 | 29 Jan 1868 | Kragerø (Telemark) | I195 | |
| 24 | 26 Jul 1901 | Kragerø (Telemark) | I1094 | |
| 25 | 13 Jul 1877 | Kragerø (Telemark) | I169 | |
| 26 | 1883 | Kragerø (Telemark) | I203 | |
| 27 | 1879 | Kragerø (Telemark) | I1157 | |
| 28 | 21 Jan 1852 | Kragerø (Telemark) | I187 | |
| 29 | 1853 | Kragerø (Telemark) | I188 | |
| 30 | 21 Jan 1869 | Kragerø (Telemark) | I147 | |
| 31 | 29 Sep 1864 | Kragerø (Telemark) | I194 | |
| 32 | 13 Okt 1880 | Kragerø (Telemark) | I149 | |
| 33 | 1881 | Kragerø (Telemark) | I1158 | |
| 34 | 1855 | Kragerø (Telemark) | I189 | |
| 35 | 05 Apr 1872 | Kragerø (Telemark) | I148 | |
| 36 | 1883 | Kragerø (Telemark) | I1159 | |
| 37 | 11 Jan 1876 | Kragerø (Telemark) | I168 | |
| 38 | 4 Mai 1862 | Kragerø (Telemark) | I191 | |
| 39 | ca 1836 | Kragerø (Telemark) | I1322 | |
| 40 | 11 Sep 1873 | Kragerø (Telemark) | I113 | |
| 41 | 1864 | Kragerø (Telemark) | I167 | |
| 42 | 1868 | Kragerø (Telemark) | I1123 | |
| 43 | 1840 | Kragerø (Telemark) | I165 | |
| 44 | 27 Jun 1846 | Kragerø (Telemark) | I166 | |
| 45 | 28 Des 1837 | Kragerø (Telemark) | I1526 | |
| 46 | 5 Jul 1830 | Kragerø (Telemark) | I1523 | |
| 47 | 29 Apr 1825 | Kragerø (Telemark) | I1522 | |
| 48 | 8 Okt 1846 | Kragerø (Telemark) | I1528 | |
| 49 | 16 Okt 1844 | Kragerø (Telemark) | I1530 | |
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Mai 1891 | Kragerø (Telemark) | I197 | |
| 2 | 14 Jan 1875 | Kragerø (Telemark) | I1381 | |
| 3 | 14 Mai 1878 | Kragerø (Telemark) | I1378 | |
| 4 | 9 Okt 1839 | Kragerø (Telemark) | I35 | |
| 5 | 26 Jan 1870 | Kragerø (Telemark) | I21 | |
| 6 | 30 Jan 1842 | Kragerø (Telemark) | I1288 | |
| 7 | 20 Okt 1867 | Kragerø (Telemark) | I1292 | |
| 8 | 28 Okt 1821 | Kragerø (Telemark) | I1361 | |
| 9 | 28 Feb 1834 | Kragerø (Telemark) | I146 | |
| 10 | 10 Jul 1831 | Kragerø (Telemark) | I145 | |
| 11 | 9 Nov 1852 | Kragerø (Telemark) | I40 | |
| 12 | 13 Apr 1817 | Kragerø (Telemark) | I38 | |
| 13 | 4 Okt 1844 | Kragerø (Telemark) | I88 | |
| 14 | 24 Feb 1833 | Kragerø (Telemark) | I1281 | |
| 15 | 25 Des 1834 | Kragerø (Telemark) | I1279 | |
| 16 | 25 Des 1831 | Kragerø (Telemark) | I1280 | |
| 17 | 29 Mar 1840 | Kragerø (Telemark) | I1277 | |
| 18 | 17 Mai 1846 | Kragerø (Telemark) | I1274 | |
| 19 | 14 Jul 1844 | Kragerø (Telemark) | I1285 | |
| 20 | 12 Apr 1868 | Kragerø (Telemark) | I195 | |
| 21 | 20 Mai 1852 | Kragerø (Telemark) | I187 | |
| 22 | 10 Feb 1865 | Kragerø (Telemark) | I194 | |
| 23 | 23 Jun 1872 | Kragerø (Telemark) | I148 | |
| 24 | 2 Apr 1876 | Kragerø (Telemark) | I168 | |
| 25 | 12 Mai 1862 | Kragerø (Telemark) | I191 | |
| 26 | 8 Aug 1830 | Kragerø (Telemark) | I1523 | |
Treff 1 til 22 av 22
Treff 1 til 17 av 17
Treff 1 til 22 av 22
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
EIENDOM (matrikkel) |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1889 | Kragerø (Telemark) | I35 | |
| 2 | 1988 | Kragerø (Telemark) | I1604 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fadder |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1822 | Kragerø (Telemark) | I117 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Fosterhjem |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | Kragerø (Telemark) | I195 | |
Treff 1 til 21 av 21
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | Kragerø (Telemark) | I1288 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Pensjonert |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | Kragerø (Telemark) | I195 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Utdannelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1886 | Kragerø (Telemark) | I21 | |
| 2 | Feb 1886 | Kragerø (Telemark) | I194 | |
Treff 1 til 17 av 17
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andresen / Frodesen | 22 Des 1872 | Kragerø (Telemark) | F24 |
| 2 | FRODESEN / Madsdatter | 17 Jul 1830 | Kragerø (Telemark) | F41 |
| 3 | FRODESEN / Olsen Nybro | 31 Okt 1877 | Kragerø (Telemark) | F18 |
| 4 | FRODESEN / ROSENBLAD | 21 Nov 1837 | Kragerø (Telemark) | F19 |
| 5 | Gundersen / Frodesen | 29 Jul 1830 | Kragerø (Telemark) | F26 |
| 6 | Magnussen / Frodesen | 26 Aug 1824 | Kragerø (Telemark) | F511 |
| 7 | Martini / Frodesen | 8 Jan 1864 | Kragerø (Telemark) | F33 |
| 8 | Monsen / Frodesen | 06 Feb 1863 | Kragerø (Telemark) | F34 |
| 9 | Paulsen / Martini | 06 Feb 1878 | Kragerø (Telemark) | F58 |
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Bolig |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andresen / Frodesen | 1875 | Kragerø (Telemark) | F24 |
| 2 | Andresen / Frodesen | 1885 | Kragerø (Telemark) | F24 |
| 3 | Bach / Monsen | 1910 | Kragerø (Telemark) | F40 |
| 4 | Buchwald / Rosenblad | 1865 | Kragerø (Telemark) | F436 |
| 5 | FRODESEN / Olsen Nybro | 1885 | Kragerø (Telemark) | F18 |
| 6 | FRODESEN / QVIST | 1817 | Kragerø (Telemark) | F22 |
| 7 | FRODESEN / THORSDAL | 1875 | Kragerø (Telemark) | F9 |
| 8 | Lind / Waadeland | 1900-1903 | Kragerø (Telemark) | F371 |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Hendelse div |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRODESEN / Olsen Nybro | 1890 | Kragerø (Telemark) | F18 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.