Notater:
Kilde: "Kjæmpestaden" - Arendals historie
http://www.kjempestaden.no/index.php?pageID=87&page=historie
Vis større kart
Dokumenter | _Kart - ARENDAL Matrikkelkart (total) pr 1920.jpg |
Steder | _Arendal Panorama ca 1910.jpg | |
Frikirken i Arendal (på toppen av Bendixklev) |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinch, (f0) Wenche | I34 | ||
2 | Clausen, tj Marie | 1849 | Arendal (Aust-Agder) | I262 |
3 | Frodesen, (f0) Anne Grete Hallberg | I29 | ||
4 | Frodesen, (f1) Einar Johan g Brinch | 6 Nov 1898 | Arendal (Aust-Agder) | I30 |
5 | FRODESEN, (F1) FIN g Lind + Haraldsdottir | 28 Apr 1909 | Arendal (Aust-Agder) | I2 |
6 | Frodesen, (f0) Jan Brinch | 13 Mar 1936 | Arendal (Aust-Agder) | I33 |
7 | Frodesen, (f0) Jens Christian Brinch | 24 Jun 1933 | Arendal (Aust-Agder) | I32 |
8 | Frodesen, (f0) Svein | I28 | ||
9 | Jensen, tj Jenny | 18 Aug 1895 | Arendal (Aust-Agder) | I263 |
10 | Motland, (m2) Agnes g Walderhaug | 16 Feb 1882 | Arendal (Aust-Agder) | I95 |
11 | MOTLAND, (M2) (F2) ANANDA HENRIETTE g Frodesen | 7 Nov 1874 | Arendal (Aust-Agder) | I22 |
12 | Motland, (m2) Elling Johan g Halvorsen | 30 Des 1876 | Arendal (Aust-Agder) | I24 |
13 | Motland, (m2) (w2) Frantz Joseph Steidl g Walderhaug | 6 Mai 1880 | Arendal (Aust-Agder) | I94 |
14 | Motland, (m2) Olga Sofie | 13 Jul 1883 | Arendal (Aust-Agder) | I96 |
15 | Toft, tj Anna Fredrikke | 1881 | Arendal (Aust-Agder) | I111 |
16 | Walderhaug, (w1) (m1) Reidun Marynia g Sagberg | 19 Aug 1914 | Arendal (Aust-Agder) | I103 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen, (f1) Einar Johan g Brinch | 29 Des 1898 | Arendal (Aust-Agder) | I30 |
2 | Motland, (m2) Agnes g Walderhaug | Arendal (Aust-Agder) | I95 | |
3 | MOTLAND, (M2) (F2) ANANDA HENRIETTE g Frodesen | 29 Nov 1874 | Arendal (Aust-Agder) | I22 |
4 | Motland, (m2) Elling Johan g Halvorsen | 28 Jan 1877 | Arendal (Aust-Agder) | I24 |
5 | Motland, (m2) (w2) Frantz Joseph Steidl g Walderhaug | 30 Mai 1880 | Arendal (Aust-Agder) | I94 |
6 | Motland, (m2) Olga Sofie | 7 Sep 1883 | Arendal (Aust-Agder) | I96 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnesen, (f0) Wenche g Frodesen | 21 Jun 2001 | Arendal (Aust-Agder) | I260 |
2 | Brinch, (f1) Inger g Frodesen | 30 Mar 2000 | Arendal (Aust-Agder) | I31 |
3 | Brinch, Sigurd Christian (f. Hønen) | 1956 | Arendal (Aust-Agder) | I84 |
4 | CHRISTENSEN, (C3) ELLINA JOHANNE g Motland | 10 Jan 1927 | Arendal (Aust-Agder) | I25 |
5 | FRODESEN, (F2) ALFRED FREDRIK g Motland | 18 Jun 1952 | Arendal (Aust-Agder) | I21 |
6 | Frodesen, (f1) Einar Johan g Brinch | 1980 | Arendal (Aust-Agder) | I30 |
7 | Frodesen, (f0) Jan Brinch | 4 Nov 2003 | Arendal (Aust-Agder) | I33 |
8 | Frodesen, (f0) Jens Christian Brinch | 1998 | Arendal (Aust-Agder) | I32 |
9 | Motland, (m2) Agnes g Walderhaug | 3 Okt 1974 | Arendal (Aust-Agder) | I95 |
10 | MOTLAND, (M2) (F2) ANANDA HENRIETTE g Frodesen | 20 Mar 1971 | Arendal (Aust-Agder) | I22 |
11 | MOTLAND, (M3) JENS OLSEN g Christensen | 12 Sep 1936 | Arendal (Aust-Agder) | I23 |
12 | Motland, (m2) Olga Sofie | 4 Okt 1930 | Arendal (Aust-Agder) | I96 |
13 | Sørensen, Henrikka g. Brinch | 1960 | Arendal (Aust-Agder) | I1106 |
14 | Walderhaug, (w2) Aagot Arntsdatter | 7 Jan 1967 | Arendal (Aust-Agder) | I107 |
15 | Walderhaug, (w3) Arnt Johan (sr.) | 10 Nov 1921 | Arendal (Aust-Agder) | I104 |
16 | Walderhaug, (w1) Byng Jæger Nilsen | 1984 | Arendal (Aust-Agder) | I1132 |
17 | Walderhaug, (w2) Carl Olsen Arntsen g Motland | 2 Mai 1964 | Arendal (Aust-Agder) | I102 |
18 | Walderhaug, (w2) Regine Arntsdatter | Des 1956 | Arendal (Aust-Agder) | I105 |
19 | Walderhaug, (w2) Valborg Arntsdatter | 1954 | Arendal (Aust-Agder) | I106 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Walderhaug, (w1) Byng Jæger Nilsen | Arendal (Aust-Agder) | I1132 |
Treff 1 til 14 av 14
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | EIENDOM (matrikkel) | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinch, Sigurd Christian (f. Hønen) | Fra 1912 til 1956 | Arendal (Aust-Agder) | I84 |
2 | CHRISTENSEN, (C3) ELLINA JOHANNE g Motland | 1924 | Arendal (Aust-Agder) | I25 |
3 | FRODESEN, (F2) ALFRED FREDRIK g Motland | 1933 | Arendal (Aust-Agder) | I21 |
4 | MOTLAND, (M3) JENS OLSEN g Christensen | 1924 | Arendal (Aust-Agder) | I23 |
5 | MOTLAND, (M3) JENS OLSEN g Christensen | 1933 | Arendal (Aust-Agder) | I23 |
Treff 1 til 25 av 25
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Innflyttet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOTLAND, (M3) JENS OLSEN g Christensen | ca 1870 | Arendal (Aust-Agder) | I23 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen, (f1) Leiv g Hallberg | 14 mai 1916 | Arendal (Aust-Agder) | I26 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Utdannelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen, (f1) Einar Johan g Brinch | 1919 | Arendal (Aust-Agder) | I30 |
2 | FRODESEN, (F1) FIN g Lind + Haraldsdottir | Fra 1924 til 1926 | Arendal (Aust-Agder) | I2 |
3 | Frodesen, (f1) Leiv g Hallberg | 1916 | Arendal (Aust-Agder) | I26 |
4 | Motland, (m1) (w1) Jens Arnt Walderhaug | Mellom 1930 og 1935 | Arendal (Aust-Agder) | I101 |
Treff 1 til 27 av 27
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOTLAND / CHRISTENSEN | 06 Feb 1874 | Arendal (Aust-Agder) | F10 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Bolig | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frodesen / Hallberg | Fra 1935 til 1945 | Arendal (Aust-Agder) | F14 |
2 | FRODESEN / MOTLAND | Fra 1910 til 1929 | Arendal (Aust-Agder) | F4 |
3 | MOTLAND / CHRISTENSEN | 1902 | Arendal (Aust-Agder) | F10 |
4 | MOTLAND / CHRISTENSEN | Fra 1924 | Arendal (Aust-Agder) | F10 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Emigrasjon | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRODESEN / MOTLAND | 1916 | Arendal (Aust-Agder) | F4 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Familiehendelse | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FRODESEN / MOTLAND | 1920 | Arendal (Aust-Agder) | F4 |
2 | FRODESEN / MOTLAND | 1927 | Arendal (Aust-Agder) | F4 |
3 | MOTLAND / CHRISTENSEN | 1875 | Arendal (Aust-Agder) | F10 |
4 | MOTLAND / CHRISTENSEN | 1924 | Arendal (Aust-Agder) | F10 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Kari Frodesen.