Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1328 | |
| 2 | 15 Mai 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1199 | |
| 3 | 2 Jul 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1200 | |
| 4 | 19 Jan 1813 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1498 | |
| 5 | 15 Sep 1832 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1281 | |
| 6 | 5 Nov 1834 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1279 | |
| 7 | 28 Nov 1831 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1280 | |
| 8 | 1 Mai 1853 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1276 | |
| 9 | 14 Feb 1840 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1277 | |
| 10 | 12 Jun 1837 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1278 | |
| 11 | 16 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1274 | |
| 12 | 4 Des 1842 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1285 | |
| 13 | 14 Jun 1799 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1521 | |
| 14 | 3 Jan 1852 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1287 | |
| 15 | 2 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I36 | |
| 16 | 13 Mai 1837 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1282 | |
| 17 | 18 Des 1839 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1283 | |
| 18 | 18 Jul 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I42 | |
| 19 | 21 Jun 1848 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1286 | |
| 20 | 29 Jan 1842 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1284 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jun 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1199 | |
| 2 | 24 Jul 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1200 | |
| 3 | 25 Des 1837 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1278 | |
| 4 | 24 Sep 1845 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I36 | |
| 5 | 27 Jul 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I42 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jun 1812 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I76 | |
| 2 | 23 Aug 1859 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I45 | |
| 3 | 24 Apr 1863 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I44 | |
| 4 | 28 Apr 1817 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I71 | |
| 5 | 24 Apr 1863 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1281 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I44 | ||
| 2 | 1865 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1274 | |
| 3 | 1875 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | I1284 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRODESEN / THORSDAL | 26 Jan 1869 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F9 |
| 2 | THORSDAL / OLSDATTER | 25 Sep 1836 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F20 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bolig |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Rosenblad | 1865 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F438 |
| 2 | Gundersen / Frodesen | 1830 ff | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F26 |
| 3 | Stengelsrud / Frodesen | 1811 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F403 |
| 4 | Stengelsrud / Frodesen | 1814 | Sannidal, Kragerø (Telemark) | F403 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Kari Frodesen.